Produktfunktioner
- Strømforsyning fra én til tre faser: Konverterer enfaset 220V strøm til standard trefaset 380V strøm, hvilket er praktisk for udstyr, der ikke har adgang til trefaset strøm.
- Høj effektivitet og energibesparelse: Brug af SPWM-kontrolteknologi for at sikre, at udgangen er en sinusbølge med lavt tab, energibesparende og i overensstemmelse med strømkvalitetsstandarder.
- Bredt indgangsspændingsområde: Understøtter indgangsspændinger fra 180V til 250V, hvilket tilpasser sig strømudsving i forskellige regioner.
- Tydeligt display: Udstyret med en high-definition LCD-skærm viser den ind- og udgangsspændinger i realtid og er nem at betjene.
- Beskyttelsesfunktion: Beskyttelsesindikatoren lyser ved overbelastning for at undgå skader på udstyret.
- Blød start: Start med én knap, jævn start af enheden og undgå strømstød ved opstart.
- Effektiv varmeafledning: Indbygget blæser, effektiv varmeafledning, sikrer stabil drift af enheden.
- Praktisk at flytte: Bunden er udstyret med universalhjul, der gør det nemt at flytte enheden.
- Sikkerhedsdesign: Der er en mærkeafbryder på bagsiden for at forhindre kortslutning og eksplosion, hvilket sikrer sikker brug.
Tekniske parametre
| Model | DZW-1,5KVA DZW-2,2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5,5KVA DZW-7,5KVA |
| Reaktionshastighed | 10 ms |
| Justeringshastighed | 100V/S |
| Kredsløbsmetode | IGBT / PWM-modulation |
| Output-bølgeform | Standard sinuskurve CF=1,4 |
| Udgangsstrøm | Fasestrøm Høj kvalitet 41A Lav kvalitet 82A |
| Stabilisering af frekvenser | ≤0,01% |
| Stabilisering af belastningsspænding | ≤1% |
| Forvrængning af bølgeform | ≤2% (ren resistiv belastning) |
| Fasevinkel | 120°±1° |
| Crest-faktorforhold | 31 |
| Reaktionstid for beskyttelse | ≤2ms |
| Effektivitet | ≥87% |
Specifikationer
| MODEL | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Klassifikationer | Mål (mm) Længde*Bredde*Højde |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trefaset tretråd (almindelig type) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trefaset firetråd (med nulledning) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












