Tekniske parametre
|
Specifikation
|
DNB-0,5KVA op til 30KVA
|
|
Indgangsspænding
|
80-260V AC eller skræddersyet
|
|
Udgangsspænding
|
220V AC eller skræddersyet
|
|
Præcision i output
|
±10%(Justerbar)
|
|
Frekvens
|
50/60Hz
|
|
Effektfaktor
|
80%
|
|
Effektivitet
|
>95%
|
|
Kontroltype
|
Relæ-type
|
|
Driftstemperatur
|
-10℃~+40℃
|
|
Beskyttelse mod over-/lavspænding
|
JA
|
|
Beskyttelse af kredsløb
|
JA
|
|
Digital skærm
|
Vis indgangs- og udgangsspænding
|
| Model | DNB-500VA | DNB-1000VA | DNB-1500VA | DNB-2000VA | DNB-3000VA | |
| DNB-5000VA | DNB-10KVA | DNB-15KVA | DNB-20KVA | DNB-30KVA | ||
| Fase | Enkelt fase | |||||
| Indgangsspænding | AC 100-260V eller tilpasset | |||||
| Udgangsspænding | AC 220V eller tilpasset | |||||
| Frekvens | 50Hz/60Hz | |||||
| Præcision | ±10% | |||||
| Effektivitet | >95% | |||||
| Kontroltype | Relæ-type | |||||
| Digitalt display | Vis indgangs- og udgangsspænding | |||||
| Beskyttelse | Over/underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur | |||||
| Omgivelsestemperatur | -10°C~+ 40°C | |||||
| Relativ luftfugtighed | <95% | |||||
| Forvrængning af bølgeform | Ingen yderligere bølgeformsforvrængning | |||||
| Isolationsmodstand | Normalt mere end 2MΩ | |||||
| Isoleringsklasse | Klasse B | |||||
|
Beskyttelse |
Overspænding | Udgangsspænding ≥ 245V ± 4V | ||||
| Lav spænding | Udgangsspænding ≤ 180V ± 4V | |||||
| Overbelastning | Mere end 120% | |||||
| Over temperatur | 120℃±10℃ | |||||
| Forsinkelsestid | Lang tid (180 sekunder) / kort tid (6 sekunder) | |||||
| Kraft | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
| Pakningsstørrelse (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 16.2*90*24.8 | 18.2*13.4*28.5 | |
| Vægt (kg) | 2.1 | 2.4 | 2.98 | 3.98 | 6.73 | |
| Kraft | 5000VA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Pakningsstørrelse (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 33*19.6*37.6 | 30.2*29.4*38.8 | 30.2*29.4*45.8 | 34.9*34.4*50.8 | |
| Vægt (kg) | 10 | 16.93 | 21.62 | 27.65 | 33.63 | |
| Størrelse og vægt varierer afhængigt af spændingsområdet og afhænger af det tilpassede faktiske produkt. | ||||||









