Produktfunktioner
- High-end isolationsdesign: Giver bedre elektrisk isolationsbeskyttelse for at sikre sikker drift af præcisionsudstyr.
- Anvendeligt præcisionsudstyr: Særligt velegnet til køleudstyr, klimaanlæg og andet udstyr med høje krav til strømkvalitet.
- Bredt indgangsspændingsområde: Understøtter 180V~250V input og tilpasser sig en række forskellige strømforbrugsmiljøer.
- LCD-display med høj opløsning: Viser tydeligt indgangs- og udgangsspændinger, hvilket er praktisk til overvågning af spændingsforhold i realtid.
- Beskyttelse mod overbelastning: Indikatorlampen tændes ved overbelastning for at undgå skader på udstyret og sikre sikker brug.
- Blød start-funktion: Blød start med én knap, udstyret starter jævnt og reducerer påvirkningen.
- Effektiv varmeafledning: Indbygget køleventilator til at opretholde udstyrets normale driftstemperatur.
- Let at flytte: Udstyret med universalhjul for at gøre det lettere at flytte udstyret.
- Sikkerhedsbeskyttelse: Der er en mærkeafbryder på bagsiden for at forhindre elektriske kortslutninger og garantere sikkerheden.
Tekniske parametre
| Model | DZW-1,5KVA DZW-2,2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5,5KVA DZW-7,5KVA |
| Reaktionshastighed | 10 ms |
| Justeringshastighed | 100V/S |
| Kredsløbsmetode | IGBT / PWM-modulation |
| Output-bølgeform | Standard sinuskurve CF=1,4 |
| Udgangsstrøm | Fasestrøm Høj kvalitet 41A Lav kvalitet 82A |
| Stabilisering af frekvenser | ≤0,01% |
| Stabilisering af belastningsspænding | ≤1% |
| Forvrængning af bølgeform | ≤2% (ren resistiv belastning) |
| Fasevinkel | 120°±1° |
| Crest-faktorforhold | 31 |
| Reaktionstid for beskyttelse | ≤2ms |
| Effektivitet | ≥87% |
Specifikationer
| MODEL | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Klassifikationer | Mål (mm) Længde*Bredde*Højde |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Trefaset tretråd (almindelig type) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Trefaset firetråd (med nulledning) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |






