Funktioner
Etuiets farve kan tilpasses
Avanceret servomotorstyring, hurtig respons
Digital indgangs- og udgangsvisning, intuitiv og klar
Støjsvagt design
Lille og udsøgt, bærbart design, nemt at installere og flytte
Beskyttelse mod underspænding, overspænding, overbelastning, kortslutning og overtemperatur
Indgangsspændingsområde, udgangsspænding kan tilpasses
Tekniske parametre
| Model | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
| Fase | Enkelt fase |
| Indgangsspænding | AC 90-260V eller tilpasset |
| Udgangsspænding | AC 220V eller tilpasset |
| Frekvens | 50Hz/60Hz |
| Præcision | ±3% |
| Effektivitet i arbejdet | >95% |
| Kontroltype | Servomotor |
| Digitalt display | Vis indgangs- og udgangsspænding |
| Beskyttelse | Over/underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur |
| Omgivelsestemperatur | -10°C~+ 40°C |
| Støjniveau | ≤50dB |
Specifikationer
| MODEL | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Mål (mm) Længde*Bredde*Højde |
| SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
| SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
| SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-5000VA | 245*315*265 |












