Produktfunktioner
♦ Stabil ydelse: Leverer kontinuerlig strøm for at garantere normal drift af udstyret.
♦ Holdbart design: Udvalgte materialer kan stadig fungere stabilt under barske forhold.
♦ Multibeskyttelse: med overspændings-, underspændings- og tidsforsinkelsesfunktioner for at garantere elsikkerheden.
♦ Præcis kontrol: CPU'en justerer automatisk spændingen med tydelig visning.
♦ Enkel og let at bruge: Plug and play, let at betjene, opfylder kravene til daglig brug.
♦ Multi-purpose: Velegnet til køleskabe, computere, klimaanlæg og andre elektriske apparater i familien.
♦ Smukt udseende: udsøgt design, stærk skal, glat og smuk overflade.
♦ Omkostningseffektiv: fremragende ydeevne, rimelig pris og økonomisk.




Tekniske parametre
| Model | DMB-1KVA DMB-2KVA DMB-3KVA DMB-5KVA DMB-8KVA DMB-10KVA |
| Fase | Enkelt fase |
| Indgangsspænding | AC 80-260V eller tilpasset |
| Udgangsspænding | AC 220V eller tilpasset |
| Frekvens | 50Hz/60Hz |
| Præcision | ±10% |
| Effektivitet i arbejdet | >95% |
| Kontroltype | Relæ-type |
| Digitalt display | Vis indgangs- og udgangsspænding |
| Beskyttelse | Over/underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur |
| Omgivelsestemperatur | -10°C~+ 40°C |
| Støjniveau | ≤50dB |
| Produktets navn | Enfaset AC automatisk spændingsregulator Stabilisatorer |
| Farve | hvid eller tilpasset |
| Driftstemperatur | -10℃~+40℃ |
| Opbevaringstemperatur | -15℃~+45℃ |
| Beskyttelse af kredsløb | JA |
Specifikationer
| MODEL | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Mål (mm) Længde*Bredde*Højde |
| DMB-1KVA | 80V~260V | 220V±10% | 180*100*275 |
| DMB-2KVA | 180*100*275 | ||
| DMB-3KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-5KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-8KVA | 280*180*360 | ||
| DMB-10KVA | 280*180*360 |











