Produktmerkmale
- Einphasige in dreiphasige Stromversorgung: Wandelt einphasigen 220-V-Strom in dreiphasigen 380-V-Standardstrom um, was für Geräte, die keinen Zugang zu dreiphasigem Strom haben, praktisch ist.
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Mit SPWM-Steuerungstechnologie, um sicherzustellen, dass der Ausgang eine verlustarme Sinuswelle ist, energiesparend und im Einklang mit Stromqualitätsstandards.
- Breiter Eingangsspannungsbereich: Unterstützt Eingangsspannungen von 180 V bis 250 V und passt sich so den Stromschwankungen in verschiedenen Regionen an.
- Klare Anzeige: Ausgestattet mit einem hochauflösenden LCD-Bildschirm zeigt es Eingangs- und Ausgangsspannungen in Echtzeit an und ist einfach zu bedienen.
- Schutzfunktion: Die Schutzanzeige leuchtet bei Überlastung auf, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Sanfter Start: Ein-Knopf-Start, sanfter Start des Geräts und Vermeidung von Stromschlägen beim Einschalten.
- Effiziente Wärmeableitung: Eingebauter Lüfter, effektive Wärmeableitung, sorgen für einen stabilen Betrieb des Geräts.
- Bequem zu bewegen: Die Unterseite ist mit Universalrädern ausgestattet, um das Gerät leicht zu bewegen.
- Sicherheit Design: Auf der Rückseite befindet sich ein Markenschutzschalter, der einen Kurzschluss und eine Explosion verhindert und eine sichere Verwendung gewährleistet.
Technische Parameter
| Modell | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 10ms |
| Anpassungsgeschwindigkeit | 100V/S |
| Kreislauf Methode | IGBT / PWM-Modulation |
| Ausgangswellenform | Standard-Sinuswelle CF=1,4 |
| Ausgang Strom | Phasenstrom High Grade 41A Low Grade 82A |
| Frequenzstabilisierung | ≤0,01% |
| Stabilisierung der Lastspannung | ≤1% |
| Wellenformverzerrung | ≤2% (rein ohmsche Last) |
| Phasenwinkel | 120°±1° |
| Scheitelfaktor-Verhältnis | 31 |
| Reaktionszeit des Schutzes | ≤2ms |
| Wirkungsgrad | ≥87% |
Spezifikationen
| MODELL | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Klassifizierungen | Maße (mm) Länge*Breite*Höhe |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Dreiphasen-Dreileiter (normaler Typ) | 275*430*395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1.5~5.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












