Die vorteilhaften Eigenschaften des product
Tragbares Design: tragbares Aussehen, leicht zu tragen und zu installieren.
Spannungsstabilisierungsgenauigkeit ±3%: gewährleistet eine stabile Ausgangsspannung und schützt die Sicherheit der Geräte.
Digitales Display: Echtzeitanzeige des Eingangs-/Ausgangsspannungsstatus, einfach zu bedienen.
Breiter Eingangsspannungsbereich: Unterstützt 90V-260V Eingangsspannung, geeignet für Gebiete mit unstabiler Spannung.
Intelligente Servosteuerung: schnelle Reaktion auf Spannungsänderungen, um den normalen Betrieb der Geräte zu gewährleisten.
Wichtigste technische Parameter
| Parameter | Einphasig | Dreiphasig |
| Eingangsspannung | Normale Modelle 140V-260/300V, Ultra-Niederspannungsmodelle 90-260/300V | Phasenspannung 160V-250V; Netzspannung 277V-430V |
| Ausgangsspannung | 220V (110V kundenspezifisch) | Phasenspannung 200V, Netzspannung 380V oder kundenspezifisch |
| Genauigkeit der Spannungsregelung | 220V ±3% (110V ±6%) | 220V ±3% (380V ±3%) |
| Arbeitsfrequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Anpassungszeit | ≤1sec (bei Änderung der Eingangsspannung) | ≤1sec (bei Änderung der Eingangsspannung) |
| Arbeitstemperatur | -10℃~+40℃ | -5℃~+40℃ |
| Wirkungsgrad | >90% | >90% |
| Wellenformverzerrung | Keine zusätzliche Wellenformverzerrung | Keine zusätzliche Wellenformverzerrung |
| Leistungsfaktor der Last | 0.8 | 0.8 |
| Elektrische Stärke | 1500V/1min | 1500V/1min |
| Isolationswiderstand | >2MΩ | ≥2MΩ |
| Modell | Bereich der Spannungsregelung | Größe des Produkts | Abmessungen der Verpackung | Netz GewichtKGS |
Bruttogewicht KGS |
| TND-0.5KVA | 140V-260V | 192*172*145mm | 228*225*180mm | 3.3 | 3.65 |
| TND-1KVA | 140V-260V | 208*208*165mm | 278*268*217mm | 5.4 | 5.95 |
| TND-1.5KVA | 140V-260V | 208*208*165mm | 278*268*217mm | 5.7 | 6.25 |
| TND-2KVA | 140V-260V | 240*255*200mm | 300*290*255mm | 7.4 | 9.1 |
| TND-3KVA | 140V-260V | 232*282*230mm | 345*290*285mm | 11.3 | 11.8 |
| TND-5KVA | 140V-260V | 240*310*285mm | 285*415*335mm | 14.4 | 15.5 |
| TND-5KVA Ultra-Niederspannung | 90V-260V | 240*310*285mm | 285*415*335mm | 16.3 | 17.4 |
| TND-10KVA | 140V-300V | 315*340*540mm | 355*380*600mm | 34.6 | 38.8 |
| TND-10KVA Ultra-Niederspannung | 90V-260V | 315*340*540mm | 355*380*600mm | 39.4 | 43.6 |
| TND-15KVA | 140V-300V | 350*400*610mm | 395*445*685mm | 51.5 | 57 |
| TND-15KVA Ultra-Niederspannung | 80V-300V | 350*400*610mm | 395*445*685mm | 54 | 59.3 |
| TND-20KVA | 140V-300V | 350*400*610mm | 395*445*685mm | 53 | 58.5 |
| TND-20KVA Ultra-Niederspannung | 90V-260V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 75.5 | 82.5 |
| TND-30KVA | 140V-300V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 70.5 | 77.6 |
| TND-30KVA Ultra-Niederspannung | 90V-260V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 85 | 92.1 |
| TND-40KVA | 140V-260V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 77.5 | 84.5 |
| TND-40KVA Ultra-Niederspannung | 110V-260V | 550*450*1040mm | 520*610*1200mm | 123 | 133.5 |
| TND-50KVA Ultra-Niederspannung | 110V-260V | 550*450*1040mm | 520*610*1200mm | 133 | 143.5 |










