Produktmerkmale
♦3-phasig Getrennte Regelung: Die unabhängige Regelungsmethode sorgt für einen ausgeglichenen Ausgang der dreiphasigen Spannung.
Intelligente LED-Digitalanzeige: Echtzeitanzeige der Eingangs- und Ausgangsspannung zur einfachen Überwachung und Bedienung.
♦Sicherheitskonzept: Ausgestattet mit Doppel- und Dreifachtüren und Sicherheitstürschlössern, um die Sicherheit bei Nutzung und Wartung zu verbessern.
♦Hoher Wirkungsgrad: mehr als 95% Wirkungsgrad, weniger Energieverlust.
♦Mehrfache Schutzfunktionen: mit Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, die den sicheren Betrieb der Geräte vollständig gewährleisten.
Diese Spannungsstabilisator ist weit verbreitet in dreiphasigen unsymmetrischen industriellen production, Stromsysteme und große Ausrüstung Wartung mit seiner stabilen Leistung und präzise Steuerung verwendet. Es kann unabhängig die Spannung jeder Phase in den drei Phasen zu regulieren. Es ist weit verbreitet in der dreiphasigen unsymmetrischen industriellen production, Stromversorgungssysteme und Großgeräte Wartung verwendet. Er ist eine zuverlässige Lösung zur Gewährleistung der Stromversorgung.
Technische Parameter
| Modell NO. | SBW-F |
| Kapazität | 60KVA、100KVA、150KVA、180KVA、200KVA、400KVA、450KVA、500KVA、600KVA、800KVA |
| Phase | 3 Phasen |
| Eingangsspannung | AC 304-456V oder kundenspezifisch |
| Ausgangsspannung | AC 380V oder kundenspezifisch |
| Frequenz | 50Hz/60Hz |
| Präzision | ±3% |
| Arbeitseffizienz | >95% |
| Typ der Kontrolle | Servomotor |
| Digitale Anzeige | Eingangs- und Ausgangsspannung anzeigen |
| Schutz | Über-/Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur |
| Temperatur in der Umgebung | -10°C~+ 40°C |
| Geräuschpegel | ≤50dB |
Spezifikationen
| MODELL | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Maße (mm) Länge*Breite*Höhe |
| SBW-F-60KVA | 304V~456V | 380V±3% | 1600*800*1600 |
| SBW-F-100KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-150KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-180KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-200KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-250KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-300KVA | 2100*850*1700 | ||
| SBW-F-350KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-400KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-450KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-500KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-600KVA | 2400*1000*2000 | ||
| SBW-F-800KVA | 2400*1100*2000 |







