Características del producto
- ⚡ Conversión fácil
Convierta sin esfuerzo 380 V trifásicos a 220 V monofásicos para hacer funcionar sus aparatos habituales, incluso cuando sólo haya disponible alimentación trifásica. - 💡 Alta eficiencia, baja pérdida de energía
Gracias a la avanzada tecnología SPWM, esta unidad ofrece una salida de onda sinusoidal limpia con más de 87% de eficiencia y menos de 2% de distorsión de la forma de onda. Esto se traduce en facturas de electricidad más bajas y un rendimiento más estable. - 🔍 Visualización y control inteligentes
Una pantalla LCD de alta definición muestra el voltaje, la corriente y la frecuencia en tiempo real, para que siempre sepas lo que está pasando. - 🛡️ Seguridad integrada
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con apagado automático y alarmaLa función de arranque suave evita las sobretensiones repentinas y prolonga la vida útil de sus dispositivosEl rápido tiempo de respuesta (≤2ms) mantiene sus equipos protegidos en todo momento. - ❄️ Fresco y silencioso
Con dos ventiladores de refrigeración y un diseño silencioso (<55 dB), este transformador sigue funcionando sin problemas, incluso durante largas horas de trabajo. - 🚚 Portátil y duradero
Viene con ruedas resistentes y asas ergonómicas para facilitar el movimiento, además de una carcasa de alta resistencia para mayor protección.
Parámetros técnicos
| Modelo | DZW-1,5KVA DZW-2,2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5,5KVA DZW-7,5KVA |
| Velocidad de respuesta | 10 ms |
| Velocidad de ajuste | 100V/S |
| Método de circuito | IGBT / Modulación PWM |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal estándar CF=1,4 |
| Corriente de salida | Corriente de fase Grado alto 41A Grado bajo 82A |
| Estabilización de frecuencia | ≤0.01% |
| Estabilización de la tensión de carga | ≤1% |
| Distorsión de la forma de onda | ≤2% (carga resistiva pura) |
| Ángulo de fase | 120°±1° |
| Coeficiente del factor de cresta | 31 |
| Tiempo de reacción de la protección | ≤2ms |
| Eficacia | ≥87% |
Especificaciones
| MODELO | Tensión de entrada | Tensión de salida | Clasificaciones | Medida(mm) Longitud*Ancho*Altura |
| DZW-1,5KVA | 340-430V trifásico | 220V ±1-3% Monofásico | Trifásico de tres hilos (tipo ordinario) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 340-430V trifásico | 220V ±1-3% Monofásico | Trifásico de cuatro hilos (con línea cero) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












