Características del producto
- Fuente de alimentación monofásica a trifásica: Convierte la alimentación monofásica de 220 V en alimentación trifásica estándar de 380 V, lo que resulta conveniente para equipos que no pueden acceder a alimentación trifásica.
- Alta eficiencia y ahorro de energía: El uso de la tecnología de control SPWM para asegurar que la salida es una onda sinusoidal de baja pérdida, ahorro de energía y en línea con las normas de calidad de energía.
- Amplio rango de tensión de entrada: Admite tensiones de entrada de 180 V a 250 V, adaptándose a las fluctuaciones de potencia de distintas regiones.
- Pantalla clara: Equipado con una pantalla LCD de alta definición, muestra las tensiones de entrada y salida en tiempo real y es fácil de manejar.
- Función de protección: El indicador de protección se enciende en caso de sobrecarga para evitar daños en el equipo.
- Arranque suave: Arranque con un solo botón, arranque suave del dispositivo y evite descargas de corriente en el arranque.
- Eficaz disipación del calor: Ventilador incorporado, disipación de calor eficaz, garantizar un funcionamiento estable del dispositivo.
- Cómodo de mover: La parte inferior está equipada con ruedas universales, fácil de mover el dispositivo.
- Diseño de seguridad: Hay un disyuntor de marca en la parte posterior para evitar cortocircuitos y explosiones, lo que garantiza un uso seguro.
Parámetros técnicos
| Modelo | DZW-1,5KVA DZW-2,2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5,5KVA DZW-7,5KVA |
| Velocidad de respuesta | 10 ms |
| Velocidad de ajuste | 100V/S |
| Método de circuito | IGBT / Modulación PWM |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal estándar CF=1,4 |
| Corriente de salida | Corriente de fase Grado alto 41A Grado bajo 82A |
| Estabilización de frecuencia | ≤0.01% |
| Estabilización de la tensión de carga | ≤1% |
| Distorsión de la forma de onda | ≤2% (carga resistiva pura) |
| Ángulo de fase | 120°±1° |
| Coeficiente del factor de cresta | 31 |
| Tiempo de reacción de la protección | ≤2ms |
| Eficacia | ≥87% |
Especificaciones
| MODELO | Tensión de entrada | Tensión de salida | Clasificaciones | Medida(mm) Longitud*Ancho*Altura |
| DZW-1,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trifásico de tres hilos (tipo ordinario) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trifásico de cuatro hilos (con línea cero) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












