Características del producto
- Diseño de aislamiento de alta gama: Proporciona una mejor protección de aislamiento eléctrico para garantizar el funcionamiento seguro de los equipos de precisión.
- Equipos de precisión aplicables: Especialmente adecuado para equipos de refrigeración, aires acondicionados y otros equipos con altos requisitos de calidad de potencia.
- Amplio rango de tensión de entrada: Admite una entrada de 180V~250V y se adapta a una gran variedad de entornos de uso de energía.
- Pantalla LCD de alta definición: Muestra claramente los voltajes de entrada y salida, conveniente para el monitoreo en tiempo real de las condiciones de voltaje.
- Protección contra sobrecargas: El indicador luminoso se enciende en caso de sobrecarga para evitar daños en el equipo y garantizar un uso seguro.
- Función de arranque suave: Arranque suave con un solo botón, el equipo arranca suavemente y reduce el impacto.
- Eficaz disipación del calor: Ventilador de refrigeración incorporado para mantener la temperatura normal de funcionamiento del equipo.
- Fácil de desplazar: Equipado con ruedas universales para facilitar el movimiento del equipo.
- Protección de seguridad: Hay un disyuntor de marca en la parte posterior para evitar cortocircuitos eléctricos y garantizar la seguridad.
Parámetros técnicos
| Modelo | DZW-1,5KVA DZW-2,2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5,5KVA DZW-7,5KVA |
| Velocidad de respuesta | 10 ms |
| Velocidad de ajuste | 100V/S |
| Método de circuito | IGBT / Modulación PWM |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal estándar CF=1,4 |
| Corriente de salida | Corriente de fase Grado alto 41A Grado bajo 82A |
| Estabilización de frecuencia | ≤0.01% |
| Estabilización de la tensión de carga | ≤1% |
| Distorsión de la forma de onda | ≤2% (carga resistiva pura) |
| Ángulo de fase | 120°±1° |
| Coeficiente del factor de cresta | 31 |
| Tiempo de reacción de la protección | ≤2ms |
| Eficacia | ≥87% |
Especificaciones
| MODELO | Tensión de entrada | Tensión de salida | Clasificaciones | Medida(mm) Longitud*Ancho*Altura |
| DZW-1,5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Trifásico de tres hilos (tipo ordinario) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Trifásico de cuatro hilos (con línea cero) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |






