Les Série TND AVR monophasé avec servomoteur (10KVA-60KVA) est un régulateur de tension automatique haute performance conçu pour fournir une alimentation stable et fiable aux foyers, aux bureaux et aux équipements industriels. Construit avec technologie de servocommande intelligenteIl réagit rapidement aux fluctuations de tension et maintient une sortie constante pour protéger les appareils sensibles des dommages causés par l'instabilité de l'électricité.
Avec un conception portable, affichage numérique de la tensionet large plage d'entrée (90V-260V)Le régulateur de tension assure une tension constante, même dans les zones où l'instabilité de l'alimentation est fréquente. Que ce soit pour les appareils ménagers, les ordinateurs, les instruments médicaux ou les équipements de fabrication de précision, ce stabilisateur de type servo assure une régulation de tension exceptionnelle et une durabilité à long terme.
Principaux paramètres techniques
|
Spécifications
|
TND-10KVA jusqu'à 60KVA
|
|
Tension d'entrée
|
100V-260V、90V-146V AC ou sur mesure
|
|
Tension de sortie
|
220V、110V AC ou sur mesure
|
|
Précision de la sortie
|
±3%(réglable)
|
|
Fréquence
|
50/60Hz
|
|
Facteur de puissance
|
80%
|
|
Efficacité
|
>95%
|
|
Type de contrôle
|
Type de servo
|
|
Température de fonctionnement
|
-10~+40
|
|
Protection contre les surtensions et les sous-tensions
|
OUI
|
|
Protection des circuits
|
OUI
|
|
Affichage numérique
|
Afficher la tension d'entrée et de sortie
|
| Modèle | Plage de régulation de la tension | Taille du produit | Dimensions de l'emballage | Net poidsKGS |
Poids brut KGS |
| TND-0.5KVA | 140V-260V | 192*172*145mm | 228*225*180mm | 3.3 | 3.65 |
| TND-1KVA | 140V-260V | 208*208*165mm | 278*268*217mm | 5.4 | 5.95 |
| TND-1.5KVA | 140V-260V | 208*208*165mm | 278*268*217mm | 5.7 | 6.25 |
| TND-2KVA | 140V-260V | 240*255*200mm | 300*290*255mm | 7.4 | 9.1 |
| TND-3KVA | 140V-260V | 232*282*230mm | 345*290*285mm | 11.3 | 11.8 |
| TND-5KVA | 140V-260V | 240*310*285mm | 285*415*335mm | 14.4 | 15.5 |
| TND-5KVA Ultra basse tension | 90V-260V | 240*310*285mm | 285*415*335mm | 16.3 | 17.4 |
| TND-10KVA | 140V-300V | 315*340*540mm | 355*380*600mm | 34.6 | 38.8 |
| TND-10KVA Ultra basse tension | 90V-260V | 315*340*540mm | 355*380*600mm | 39.4 | 43.6 |
| TND-15KVA | 140V-300V | 350*400*610mm | 395*445*685mm | 51.5 | 57 |
| TND-15KVA Ultra basse tension | 80V-300V | 350*400*610mm | 395*445*685mm | 54 | 59.3 |
| TND-20KVA | 140V-300V | 350*400*610mm | 395*445*685mm | 53 | 58.5 |
| TND-20KVA Ultra basse tension | 90V-260V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 75.5 | 82.5 |
| TND-30KVA | 140V-300V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 70.5 | 77.6 |
| TND-30KVA Ultra basse tension | 90V-260V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 85 | 92.1 |
| TND-40KVA | 140V-260V | 350*400*780mm | 410*460*865mm | 77.5 | 84.5 |
| TND-40KVA Ultra basse tension | 110V-260V | 550*450*1040mm | 520*610*1200mm | 123 | 133.5 |
| TND-50KVA Ultra basse tension | 110V-260V | 550*450*1040mm | 520*610*1200mm | 133 | 143.5 |








