Paramètres techniques
|
Spécifications
|
DNB-0.5KVA jusqu'à 30KVA
|
|
Tension d'entrée
|
80-260V AC ou sur mesure
|
|
Tension de sortie
|
220V AC ou sur mesure
|
|
Précision de la sortie
|
±10%(réglable)
|
|
Fréquence
|
50/60Hz
|
|
Facteur de puissance
|
80%
|
|
Efficacité
|
>95%
|
|
Type de contrôle
|
Type de relais
|
|
Température de fonctionnement
|
-10℃~+40℃
|
|
Protection contre les surtensions et les sous-tensions
|
OUI
|
|
Protection des circuits
|
OUI
|
|
Affichage numérique
|
Afficher la tension d'entrée et de sortie
|
| Modèle | DNB-500VA | DNB-1000VA | DNB-1500VA | DNB-2000VA | DNB-3000VA | |
| DNB-5000VA | DNB-10KVA | DNB-15KVA | DNB-20KVA | DNB-30KVA | ||
| Phase | Monophasé | |||||
| Tension d'entrée | AC 100-260V ou personnalisé | |||||
| Tension de sortie | AC 220V ou personnalisé | |||||
| Fréquence | 50Hz/60Hz | |||||
| Précision | ±10% | |||||
| Efficacité | >95% | |||||
| Type de contrôle | Type de relais | |||||
| Affichage numérique | Afficher la tension d'entrée et de sortie | |||||
| Protection de l'environnement | Surtension/sous-tension, surcharge, court-circuit, surchauffe | |||||
| Température ambiante | -10°C~+ 40°C | |||||
| Humidité relative | <95% | |||||
| Distorsion de la forme d'onde | Pas de distorsion supplémentaire de la forme d'onde | |||||
| Résistance d'isolation | Normalement plus de 2MΩ | |||||
| Classe d'isolation | Classe B | |||||
|
Protection de l'environnement |
Surtension | Tension de sortie ≥ 245V ± 4V | ||||
| Basse tension | Tension de sortie ≤ 180V ± 4V | |||||
| Surcharge | Plus de 120% | |||||
| Surchauffe | 120℃±10℃ | |||||
| Temps de retard | Longue durée (180 secondes) / courte durée (6 secondes) | |||||
| Puissance | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
| Taille de l'emballage (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 16.2*90*24.8 | 18.2*13.4*28.5 | |
| Poids (kg) | 2.1 | 2.4 | 2.98 | 3.98 | 6.73 | |
| Puissance | 5000VA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Taille de l'emballage (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 33*19.6*37.6 | 30.2*29.4*38.8 | 30.2*29.4*45.8 | 34.9*34.4*50.8 | |
| Poids (kg) | 10 | 16.93 | 21.62 | 27.65 | 33.63 | |
| La taille et le poids varient en fonction de la plage de tension, et sont sujets à la personnalisation du produit réel. | ||||||









