Pourquoi l'IVH1600 est l'un des meilleurs onduleurs hybrides pour une utilisation domestique ?
Conversion énergétique rapide et à haut rendement
Efficacité MPPT jusqu'à 99,9% pour une récolte solaire maximale
Efficacité de charge jusqu'à 96%
AC → Efficacité de la batterie : 93%
Batterie → efficacité AC : 92%
Réponse rapide pour la charge et la décharge
Cela garantit une utilisation élevée de l'énergie solaire et une perte d'énergie minimale - un facteur clé dans le choix de la meilleure solution d'énergie solaire. onduleur hybride pour un usage résidentiel.
Surveillance et contrôle par APP intelligente
Contrôle en temps réel via l'application mobile
Visualisation de la production solaire, de l'état de la batterie, de l'état du réseau et de la consommation.
Paramétrage et gestion du système à distance
Parfait pour les maisons intelligentes et les utilisateurs qui souhaitent avoir une visibilité totale de leur système énergétique.
Sécurité et protection avancées
Réveil en cas de sous-tension de la batterie (via le réseau ou le PV)
Protection contre les surcharges, les surchauffes et les surtensions
Protection intelligente du mode de charge
Niveau de protection IP65 - convient pour une installation à l'extérieur et sur les balcons
Conçu pour fonctionner en toute sécurité dans des environnements résidentiels réels.
Gestion intelligente de l'énergie
Fonctionnement en réseau et hors réseau (ASI)
Chargement solaire et décharge de la batterie automatiques
Alimentation électrique continue en cas de coupure de courant
Consommation en veille très faible (<30W sans charge)
Spécifications des produits
| Portabel Energy Battery | |
| Capacité nominale | 2048 Wh |
| Tension nominale | 51.2V |
| Plage de tension de travail | 43.2-57.6V |
| Type de batterie | LiFeP04 |
| Dimension(WXDXH) | 450x250x233mm |
| Poids | 20 kg |
| Compatible | 4 |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Modèle | IVH1600 | |
| Puissance nominale | 1600VA/1600W | |
| Puissance de crête (W) | 3200 | |
| Architecture des machines | Onduleur AC/DC bidirectionnel | |
| Numéro de phase d'entrée/sortie | Entrée monophasée/Sortie monophasée | |
| Mode de fonctionnement | Chargement automatique | |
| Décharge automatique de l'onduleur | ||
| Mode d'alimentation électrique ininterrompue hors réseau | ||
| Sortie | Nombre de lignes de sortie | Monophasé deux fils (L,N) + Fil de terre de protection |
| Tension nominale (VAC) | 220/230/240 | |
| Précision de la tension de sortie | ±1% | |
| Fréquence de sortie (Hz) | 50/60Hz±0,1% (réglable, détecte automatiquement la fréquence du réseau) | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Distorsion de sortie (THDV%) | <2%(charge linéaire) | |
| <7%(charge non linéaire) | ||
| Capacité de surcharge | 5 minutes@105%~120% charge nominale | |
| 10s@120%~150% charge nominale | ||
| 5s@>150% charge nominale | ||
| Capacité de surcharge | Chargement sur secteur (CA->batterie) | 93%; |
| Décharge de la batterie (batterie->AC) | 92%; | |
| MPPT | 99.90% | |
| Fréquence de charge PV | 96% | |
| Mode économie d'énergie | <30W (avec sortie mais sans charge) | |
| Courant de fuite à l'arrêt (uA) | <100 | |
| Entrée secteur | Nombre de lignes d'entrée | Monophasé deux fils ( L,N) +Fil de terre de protection |
| Plage de tension d'entrée (Vac) | Tension de la phase de feu zéro : 184~253 | |
| Plage de fréquence d'entrée (Hz) | 48-51 | |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.95 | |
| Batterie et charge | Tension nominale de la batterie (V) | 48 |
| Type de batterie | LiFePO4 16 cordes, lithium ternaire 14 cordes | |
| Méthode de contrôle de la charge | Précharge, courant constant, tension constante, charge uniforme, charge flottante, arrêt | |
| Tension de fin de charge (V) | 56.8V/Continuation de l'ajustement | |
| Tension de fin de décharge (V) | 44V/Ajustement continu | |
| Courant de charge(A) | Max. 25A, réglable numériquement, 10A par défaut | |
| Courant de précharge (A) | 1.5A | |
| Commande de contrôle de la charge | Tension de fin de charge, courant de charge, activation de la charge, saturation de la détermination de la charge, dysfonctionnement de la batterie, température de la batterie, commutation du mode de charge. | |
| Fonction de protection | Protection contre les surcharges, les surchauffes, les surtensions d'entrée, les sous-tensions d'entrée, les surcharges et les décharges excessives. | |
| Chargement solaire | Puissance d'entrée PV max. Puissance d'entrée PV (W) | 800W*2 |
| Tension max. PV tension en circuit ouvert(VDC) | 100 | |
| Plage de tension de fonctionnement PV (VDC) | 10~100 | |
| Courant d'entrée PV (A) | Mode de fonctionnement MPPT de l'accès PV, 16A max. | |
| Nombre de MPPT | 2 | |
| Courant de charge PV (A) | 0-16A*2 | |
| En réseau | Fonction optionnelle | La puissance du réseau peut être réglée entre 0 et 1600 W. |
| Interface | APP | L'application mobile gère et contrôle l'heure et la puissance du réseau. |
| Interface de communication | Interface de commande de mise en marche et d'arrêt, RS485, CAN | |
| Écran d'affichage LCD (options) | Affichage de la tension d'entrée et de sortie, de la fréquence, du pourcentage de charge, de la tension et du courant PV, du mode de fonctionnement et de l'état de la machine. | |
| Paramètres environnementaux | Plage de température de fonctionnement | -20~55℃ |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0-98% (sans condensation) | |
| Méthode de refroidissement | refroidissement naturel | |
| Degré de protection | IP65 | |
| Forme structurelle | Taille (MM) | 360 × 256 × 130 |
| Poids (kg) | 7.5 | |
| Tension de tenue de l'isolation | La batterie est isolée avec la borne AC et supporte une tension de 4242VDC Courant de fuite<1mA | |
| Normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2/IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4,IEC /EN 61000-3-2/-3-/V DE4105 | |
| Fonction optionnelle | Fonction parallèle | □ OUI □ NON |
| Fonction WIFI | □ OUI □ NON | |
Pourquoi choisir notre onduleur hybride monophasé ?
Conception compacte - idéale pour les balcons et les espaces restreints
Sécurité élevée grâce à la compatibilité avec les batteries LiFePO₄.
Surveillance intelligente de l'APP et gestion intelligente de l'énergie
Chargement solaire double MPPT à haute efficacité
Excellent équilibre entre performance, sécurité et intelligence
Un choix pratique pour les propriétaires à la recherche d'un onduleur hybride fiable et efficace.
FAQ
1. Cet onduleur hybride est-il adapté aux installations solaires de balcon ?
Oui, l'IVH1600 est spécialement conçu pour les balcons et les petits systèmes solaires résidentiels, avec une taille compacte et une protection IP65.
2. Peut-il fonctionner en cas de panne de courant ?
Oui. Il prend en charge le mode UPS hors réseau, fournissant une alimentation ininterrompue aux charges domestiques essentielles.
3. Quel type de batterie prend-il en charge ?
L'onduleur est optimisé pour les batteries LiFePO₄ et prend en charge des paramètres de charge réglables.
4. Prend-il en charge la surveillance mobile ?
Oui. Une application mobile intelligente permet de surveiller le système en temps réel et de le contrôler à distance.





