Il AVR monofase della serie TND con servomotore (10KVA-60KVA) è un regolatore di tensione automatico ad alte prestazioni progettato per fornire un'alimentazione stabile e affidabile a case, uffici e apparecchiature industriali. Costruito con tecnologia di servocontrollo intelligenteIl sistema risponde rapidamente alle fluttuazioni di tensione, mantenendo un'uscita costante per proteggere i dispositivi sensibili dai danni causati dall'instabilità dell'elettricità.
Con un design portatile, display digitale della tensione, e Ampio intervallo di ingresso (90V-260V)Questo AVR garantisce prestazioni di tensione costanti anche in aree con frequenti instabilità di alimentazione. Che si tratti di elettrodomestici, computer, strumenti medici o apparecchiature di produzione di precisione, questo stabilizzatore di tipo servo garantisce un'eccezionale regolazione della tensione e una lunga durata.
Principali parametri tecnici
|
Specifiche
|
TND-10KVA fino a 60KVA
|
|
Tensione di ingresso
|
100V-260V, 90V-146V AC o personalizzato
|
|
Tensione di uscita
|
220V, 110V CA o personalizzato
|
|
Precisione di uscita
|
±3%(regolabile)
|
|
Frequenza
|
50/60Hz
|
|
Fattore di potenza
|
80%
|
|
Efficienza
|
>95%
|
|
Tipo di controllo
|
Tipo di servo
|
|
Temperatura di esercizio
|
-10~+40
|
|
Protezione da sovratensione/bassa tensione
|
SÌ
|
|
Protezione del circuito
|
SÌ
|
|
Display digitale
|
Mostra la tensione di ingresso e di uscita
|
| Modello | Campo di regolazione della tensione | Dimensioni del prodotto | Dimensione della confezione | Netto pesoKGS |
Peso lordo KGS |
| TND-0,5KVA | 140V-260V | 192*172*145 mm | 228*225*180 mm | 3.3 | 3.65 |
| TND-1KVA | 140V-260V | 208*208*165 mm | 278*268*217 mm | 5.4 | 5.95 |
| TND-1,5KVA | 140V-260V | 208*208*165 mm | 278*268*217 mm | 5.7 | 6.25 |
| TND-2KVA | 140V-260V | 240*255*200 mm | 300*290*255 mm | 7.4 | 9.1 |
| TND-3KVA | 140V-260V | 232*282*230 mm | 345*290*285 mm | 11.3 | 11.8 |
| TND-5KVA | 140V-260V | 240*310*285 mm | 285*415*335 mm | 14.4 | 15.5 |
| TND-5KVA Tensione ultra bassa | 90V-260V | 240*310*285 mm | 285*415*335 mm | 16.3 | 17.4 |
| TND-10KVA | 140V-300V | 315*340*540 mm | 355*380*600 mm | 34.6 | 38.8 |
| TND-10KVA Ultra bassa tensione | 90V-260V | 315*340*540 mm | 355*380*600 mm | 39.4 | 43.6 |
| TND-15KVA | 140V-300V | 350*400*610 mm | 395*445*685 mm | 51.5 | 57 |
| TND-15KVA Ultra bassa tensione | 80V-300V | 350*400*610 mm | 395*445*685 mm | 54 | 59.3 |
| TND-20KVA | 140V-300V | 350*400*610 mm | 395*445*685 mm | 53 | 58.5 |
| TND-20KVA Ultra bassa tensione | 90V-260V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 75.5 | 82.5 |
| TND-30KVA | 140V-300V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 70.5 | 77.6 |
| TND-30KVA Ultra bassa tensione | 90V-260V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 85 | 92.1 |
| TND-40KVA | 140V-260V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 77.5 | 84.5 |
| TND-40KVA Ultra bassa tensione | 110V-260V | 550*450*1040 mm | 520*610*1200 mm | 123 | 133.5 |
| TND-50KVA Ultra bassa tensione | 110V-260V | 550*450*1040 mm | 520*610*1200 mm | 133 | 143.5 |








