Parametri tecnici
|
Specifiche
|
DNB-0,5KVA fino a 30KVA
|
|
Tensione di ingresso
|
80-260V CA o personalizzato
|
|
Tensione di uscita
|
220V AC o personalizzato
|
|
Precisione di uscita
|
±10%(regolabile)
|
|
Frequenza
|
50/60Hz
|
|
Fattore di potenza
|
80%
|
|
Efficienza
|
>95%
|
|
Tipo di controllo
|
Tipo di relè
|
|
Temperatura di esercizio
|
-10℃~+40℃
|
|
Protezione da sovratensione/bassa tensione
|
SÌ
|
|
Protezione del circuito
|
SÌ
|
|
Display digitale
|
Mostra la tensione di ingresso e di uscita
|
| Modello | DNB-500VA | DNB-1000VA | DNB-1500VA | DNB-2000VA | DNB-3000VA | |
| DNB-5000VA | DNB-10KVA | DNB-15KVA | DNB-20KVA | DNB-30KVA | ||
| Fase | Monofase | |||||
| Tensione d'ingresso | AC 100-260V o personalizzato | |||||
| Tensione di uscita | AC 220V o personalizzato | |||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||
| Precisione | ±10% | |||||
| Efficienza | >95% | |||||
| Tipo di controllo | Tipo di relè | |||||
| Display digitale | Mostra la tensione di ingresso e di uscita | |||||
| Protezione | Sovra/sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura | |||||
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C | |||||
| Umidità relativa | <95% | |||||
| Distorsione della forma d'onda | Nessuna distorsione della forma d'onda aggiuntiva | |||||
| Resistenza isolante | Normalmente più di 2MΩ | |||||
| Classe di isolamento | Classe B | |||||
|
Protezione |
Sovratensione | Tensione di uscita ≥ 245V ± 4V | ||||
| Bassa tensione | Tensione di uscita ≤ 180V ± 4V | |||||
| Sovraccarico | Più di 120% | |||||
| Sovratemperatura | 120℃±10℃ | |||||
| Tempo di ritardo | Tempo lungo (180 secondi) / tempo breve (6 secondi) | |||||
| Potenza | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
| Dimensione dell'imballaggio (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 16.2*90*24.8 | 18.2*13.4*28.5 | |
| Peso specifico (kg) | 2.1 | 2.4 | 2.98 | 3.98 | 6.73 | |
| Potenza | 5000VA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Dimensione dell'imballaggio (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 33*19.6*37.6 | 30.2*29.4*38.8 | 30.2*29.4*45.8 | 34.9*34.4*50.8 | |
| Peso specifico (kg) | 10 | 16.93 | 21.62 | 27.65 | 33.63 | |
| Le dimensioni e il peso variano a seconda della gamma di tensione e sono soggetti al prodotto personalizzato. | ||||||









