Caratteristiche del prodotto
Prestazioni stabili: Fornisce corrente continua per garantire il normale funzionamento delle apparecchiature.
♦ Design resistente: I materiali selezionati sono in grado di funzionare stabilmente anche in condizioni difficili.
♦ Multiprotezione: con funzioni di sovratensione, sottotensione e ritardo per garantire la sicurezza dell'elettricità.
Controllo preciso: La CPU regola automaticamente la tensione con un display chiaro.
♦ Semplice e facile da usare: Plug and play, facile da usare, soddisfa le esigenze dell'uso quotidiano.
♦ Multiuso: adatto a frigoriferi, computer, condizionatori d'aria e altri apparecchi elettrici della famiglia.
♦ Bell'aspetto: design raffinato, guscio robusto, superficie liscia e bella.
♦ Economico: prestazioni eccellenti, prezzo ragionevole ed economico.




Parametri tecnici
| Modello | DMB-1KVA DMB-2KVA DMB-3KVA DMB-5KVA DMB-8KVA DMB-10KVA |
| Fase | Monofase |
| Tensione d'ingresso | AC 80-260V o personalizzato |
| Tensione di uscita | AC 220V o personalizzato |
| Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Precisione | ±10% |
| Efficienza del lavoro | >95% |
| Tipo di controllo | Tipo di relè |
| Display digitale | Mostra la tensione di ingresso e di uscita |
| Protezione | Sovra/sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura |
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C |
| Livello di rumore | ≤50dB |
| Nome del prodotto | Stabilizzatori automatici del regolatore di tensione Ac monofase |
| Colore | bianco o personalizzato |
| Temperatura di esercizio | -10℃~+40℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -15℃~+45℃ |
| Protezione del circuito | SÌ |
Specifiche tecniche
| MODELLO | Tensione d'ingresso | Tensione di uscita | Misura (mm) Lunghezza*Larghezza*Altezza |
| DMB-1KVA | 80V~260V | 220V±10% | 180*100*275 |
| DMB-2KVA | 180*100*275 | ||
| DMB-3KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-5KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-8KVA | 280*180*360 | ||
| DMB-10KVA | 280*180*360 |











