Caratteristiche del prodotto
- Alimentazione da monofase a trifase: Converte l'alimentazione monofase a 220 V in alimentazione trifase standard a 380 V, comoda per le apparecchiature che non possono accedere all'alimentazione trifase.
- Alta efficienza e risparmio energetico: Utilizza la tecnologia di controllo SPWM per garantire che l'uscita sia un'onda sinusoidale a bassa perdita, a risparmio energetico e in linea con gli standard di qualità dell'alimentazione.
- Ampio intervallo di tensione di ingresso: Supporta tensioni di ingresso da 180V a 250V, adattandosi alle fluttuazioni di potenza in diverse regioni.
- Display chiaro: Dotato di uno schermo LCD ad alta definizione, visualizza le tensioni di ingresso e di uscita in tempo reale ed è facile da usare.
- Funzione di protezione: L'indicatore di protezione si accende in caso di sovraccarico per evitare danni alle apparecchiature.
- Avvio graduale: Avvio con un solo pulsante, avviamento dolce del dispositivo ed evita le scosse di corrente all'avvio.
- Efficiente dissipazione del calore: Ventola incorporata, efficace dissipazione del calore, per garantire un funzionamento stabile del dispositivo.
- Comodo da spostare: Il fondo è dotato di ruote universali, facili da spostare.
- Design di sicurezza: Sul retro è presente un interruttore di marca per evitare cortocircuiti ed esplosioni, garantendo un utilizzo sicuro.
Parametri tecnici
| Modello | DZW-1,5KVA DZW-2,2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5,5KVA DZW-7,5KVA |
| Velocità di risposta | 10 ms |
| Velocità di regolazione | 100V/S |
| Metodo del circuito | Modulazione IGBT / PWM |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale standard CF=1,4 |
| Corrente di uscita | Corrente di fase Grado alto 41A Grado basso 82A |
| Stabilizzazione della frequenza | ≤0.01% |
| Stabilizzazione della tensione di carico | ≤1% |
| Distorsione della forma d'onda | ≤2% (carico resistivo puro) |
| Angolo di fase | 120°±1° |
| Rapporto del fattore di cresta | 31 |
| Tempo di reazione della protezione | ≤2ms |
| Efficienza | ≥87% |
Specifiche tecniche
| MODELLO | Tensione d'ingresso | Tensione di uscita | Classificazioni | Misura (mm) Lunghezza*Larghezza*Altezza |
| DZW-1,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trifase a tre fili (tipo ordinario) | 275*430*395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trifase a quattro fili (con linea di zero) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












