JBK5 40VA-2500VA の低電圧の乾式の工作機械制御変圧器は 220V/380V を 6V、12V、24V、36V、110V、220V に変え、CNC の彫版機械、工作機械および他の産業設備に信頼できる力を提供します。
製品の特徴
低エネルギー消費:最小限のエネルギー消費で高効率を実現。
メタルブラケット:耐久性のあるメタルブラケットとナットで安定性を確保。
簡単な取り付け:簡単なインストール:簡単なインストールのための明確なパラメータと明確な配線ラベル。
購入時に注意すべき主な要素:
容量:特に始動時の過熱を避けるため、十分な容量のトランスを選ぶ。
多巻変圧器:マルチ制御電圧トランスの電圧比に応じて容量を増やす。
仕様を確認してください:設置の前に、変圧器の銘板が必要条件を満たしていることを確認してください。
モデルの意味
| モデル | JBK3 |
| 日銀 | 機械制御トランス |
| 3 | デザイン・シリアル番号 |
| □ | 定格容量 |
| □ | 熱帯産品コード 湿潤熱帯 乾燥熱帯 |
技術パラメーター
| モデルNO. | JBK3 |
| 定員 | 40va 63va 100va 160va 250va 300va 400va 630va 800va .... |
| 頻度 | 50Hz/60Hz |
| 効率性 | ≥98% |
| 入力電圧 | 220V/380V (カスタマイズ可能電圧) |
| 出力電圧 | 6V/12V/24V/36V/110V/220V(電圧はカスタマイズ可能) |
仕様

| モデル | 全体サイズ(mm) | 設置サイズ | 口径(K*J) | |||
| B | D | E | A | C | ||
| JBK3-40 | 78 | 72 | 90 | 56±0.5 | 51±3 | 4.8*9 |
| JBK3-63 | 78 | 75 | 96 | 56±0.5 | 51±2 | 4.8*9 |
| JBK3-100 | 85 | 92 | 105 | 64±0.5 | 67±0.5 | 4.8*9 |
| JBK3-160 | 96 | 100 | 104 | 84±0.5 | 74±2 | 5.8*11 |
| JBK3-250 | 96 | 100 | 122 | 84±0.5 | 88±2 | 5.8*11 |
| JBK3-300 | 96 | 110 | 140 | 84±0.5 | 96±2 | 5.8*11 |
| JBK3-400 | 120 | 128 | 142 | 90±0.5 | 90±2 | 7*13 |
| JBK3-630 | 150 | 190 | 142 | 122±0.5 | 86±2 | 7*13 |
| JBK3-800 | 150 | 125 | 155 | 122±0.5 | 100±2 | 7*13 |
| JBK3-1000 | 155 | 225 | 153 | 127±2 | 152±2 | 7*13縦 |
| JBK3-1600 | 180 | 138 | 155 | 140±2 | 176±2 | 7*13縦 |
| JBK3-2500 | 205 | 160 | 160 | 173±2 | 200±2 | 7*13縦 |
| JBK5-40 、63 | 78 | 72 | 90 | 56±0.15 | 46±0.125 | 4.6 |
| JBK5-100 | 85 | 75 | 96 | 64±0.15 | 62±0.15 | 4.6 |
| JBK5-160 | 96 | 92 | 105 | 84±0.175 | 73.5±0.15 | 5.5 |
| JBK5-250 | 96 | 100 | 104 | 84±0.175 | 85±0.175 | 5.8 |
| JBK5-400 | 120 | 100 | 122 | 90±0.175 | 85±0.175 | 5.8 |
| JBK5-630 | 150 | 110 | 140 | 122±0.2 | 90±0.175 | 7 |
| JBK5-800 | 150 | 128 | 142 | 122±0.2 | 105±0.2 | 7 |
| JBK5-1000 | 150 | 190 | 142 | 126±0.2 | 155±0.2 | 7 |
| JBK5-1000 | 168 | 125 | 155 | 105±0.2 | 138±0.2 | 9 |
| JBK5-1600 | 170 | 225 | 153 | 140±0.2 | 176±0.2 | 7 |
| JBK5-1600 | 168 | 138 | 155 | 116±0.2 | 138±0.2 | 9 |
| JBK5-2500 | 194 | 160 | 160 | 172±0.2 | 195±0.23 | 7 |







