特徴
ケースの色はカスタマイズ可能
高度なサーボモーター制御、高速応答
入出力デジタル表示、直感的で明瞭
低騒音設計
小さく、絶妙な、携帯用設計、取付け、移動は容易です。
低電圧、過電圧、過負荷、短絡、過熱保護
入力電圧範囲、出力電圧はカスタマイズすることができます
技術パラメーター
| モデル | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
| フェーズ | 単相 |
| 入力電圧 | AC 90-260Vまたはカスタマイズ |
| 出力電圧 | AC 220Vまたはカスタマイズ |
| 頻度 | 50Hz/60Hz |
| 精密 | ±3% |
| 作業効率 | >95% |
| 制御タイプ | サーボモーター |
| デジタル表示 | 入出力電圧を表示 |
| 保護 | 過/過電圧、過負荷、短絡、過温度 |
| 周囲温度 | -10°C~+ 40°C |
| 騒音レベル | ≤50dB |
仕様
| モデル | 入力電圧 | 出力電圧 | 測定(mm) 長さ*幅*高さ |
| SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
| SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
| SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-5000VA | 245*315*265 |












