Producteigenschappen
- Enkelfasige naar driefasige voeding: Zet eenfasige 220V stroom om in standaard driefasige 380V stroom, wat handig is voor apparatuur die geen toegang heeft tot driefasige stroom.
- Hoog rendement en energiebesparing: Met behulp van SPWM-regeltechnologie om ervoor te zorgen dat de uitgang een sinusgolf met laag verlies is, energiebesparend en in overeenstemming met de normen voor stroomkwaliteit.
- Breed bereik ingangsspanning: Ondersteunt ingangsspanningen van 180V tot 250V, zodat deze kan worden aangepast aan stroomschommelingen in verschillende regio's.
- Duidelijk display: Uitgerust met een high-definition LCD-scherm, geeft het ingangs- en uitgangsspanningen in realtime weer en is het eenvoudig te bedienen.
- Beschermingsfunctie: De beveiligingsindicator licht op bij overbelasting om schade aan de apparatuur te voorkomen.
- Zachte start: Starten met één knop, soepel starten van het apparaat en voorkomen van stroomschokken bij het opstarten.
- Efficiënte warmteafvoer: Ingebouwde ventilator, effectieve warmteafvoer, voor een stabiele werking van het apparaat.
- Handig te verplaatsen: De onderkant is uitgerust met universele wielen, zodat u het apparaat gemakkelijk kunt verplaatsen.
- Veiligheidsontwerp: Er zit een merkstroomonderbreker op de achterkant om kortsluiting en explosie te voorkomen, voor een veilig gebruik.
Technische parameters
| Model | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Reactiesnelheid | 10 ms |
| Aanpassingssnelheid | 100V/S |
| Circuitmethode | IGBT / PWM-modulatie |
| Uitgangsgolfvorm | Standaard sinusgolf CF=1.4 |
| Uitgangsstroom | Fasestroom Hoog 41A Laag 82A |
| Frequentie stabilisatie | ≤0.01% |
| Stabilisatie belastingsspanning | ≤1% |
| Golfvormvervorming | ≤2% (zuivere weerstandsbelasting) |
| Fasehoek | 120°±1° |
| Crestfactor verhouding | 31 |
| Reactietijd bescherming | ≤2ms |
| Efficiëntie | ≥87% |
Specificaties
| MODEL | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Classificaties | Meting (mm) Lengte*Breedte*Hoogte |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Driefasig driedraads (gewoon type) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Driefasig vierdraads (met nullijn) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












