Producteigenschappen
♦3-fase Afzonderlijke regeling: er wordt een onafhankelijke regelmethode toegepast om een evenwichtige uitgang van de driefasespanning te garanderen.
♦LED intelligent digitaal display: real-time weergave van ingangs- en uitgangsspanning voor eenvoudige bewaking en bediening.
Veiligheidsontwerp: uitgerust met dubbele en driedubbele deuren en veiligheidsdeursloten om de veiligheid van gebruik en onderhoud te verbeteren.
Hoog werkrendement: meer dan 95% rendement, waardoor minder energie verloren gaat.
Meervoudige beveiligingsfuncties: met overspanning, onderspanning, overbelasting, kortsluiting en overtemperatuurbeveiliging, die de veilige werking van de apparatuur volledig garanderen.
Deze spanningsstabilisator wordt veel gebruikt in driefasen ongebalanceerde industriële productie, voedingssystemen en grootschalig apparatuuronderhoud met zijn stabiele prestaties en nauwkeurige regeling. Het kan de spanning van elke fase in de drie fasen onafhankelijk regelen. Het wordt veel gebruikt in driefasen ongebalanceerde industriële productie, machtssystemen en grootschalig apparatuuronderhoud. Het is een betrouwbare oplossing om de voeding te garanderen.
Technische parameters
| Model NO. | SBW-F |
| Capaciteit | 60KVA、100KVA、150KVA、180KVA、200KVA、400KVA、450KVA、500KVA、600KVA、800KVA |
| Fase | 3 fasen |
| Ingangsspanning | AC 304-456V of aangepast |
| Uitgangsspanning | AC 380V of aangepast |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Precisie | ±3% |
| Efficiënt werken | >95% |
| Type besturing | Servomotor |
| Digitaal display | Toon ingangs- en uitgangsspanning |
| Bescherming | Over-/onderspanning, overbelasting, kortsluiting, te hoge temperatuur |
| Omgevingstemperatuur | -10°C~+ 40°C |
| Geluidsniveau | ≤50dB |
Specificaties
| MODEL | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Meting (mm) Lengte*Breedte*Hoogte |
| SBW-F-60KVA | 304V~456V | 380V±3% | 1600*800*1600 |
| SBW-F-100KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-150KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-180KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-200KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-250KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-300KVA | 2100*850*1700 | ||
| SBW-F-350KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-400KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-450KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-500KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-600KVA | 2400*1000*2000 | ||
| SBW-F-800KVA | 2400*1100*2000 |







