Technische parameters
|
Specificatie
|
DNB-0.5KVA tot 30KVA
|
|
Ingangsspanning
|
80-260V AC of aangepast
|
|
Uitgangsspanning
|
220V AC of aangepast
|
|
Uitvoerprecisie
|
±10% (Verstelbaar)
|
|
Frequentie
|
50/60Hz
|
|
Vermogensfactor
|
80%
|
|
Efficiëntie
|
>95%
|
|
Type besturing
|
Type relais
|
|
Bedrijfstemperatuur
|
-10℃~+40℃
|
|
Over/Lage Volt Bescherming
|
JA
|
|
Circuitbeveiliging
|
JA
|
|
Digitaal scherm
|
Toon ingangs- en uitgangsspanning
|
| Model | DNB-500VA | DNB-1000VA | DNB-1500VA | DNB-2000VA | DNB-3000VA | |
| DNB-5000VA | DNB-10KVA | DNB-15KVA | DNB-20KVA | DNB-30KVA | ||
| Fase | Enkele fase | |||||
| Ingangsspanning | AC 100-260V of aangepast | |||||
| Uitgangsspanning | AC 220V of aangepast | |||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz | |||||
| Precisie | ±10% | |||||
| Efficiëntie | >95% | |||||
| Type besturing | Type relais | |||||
| Digitaal display | Toon ingangs- en uitgangsspanning | |||||
| Bescherming | Over-/onderspanning, overbelasting, kortsluiting, te hoge temperatuur | |||||
| Omgevingstemperatuur | -10°C~+ 40°C | |||||
| Relatieve vochtigheid | <95% | |||||
| Golfvormvervorming | Geen extra golfvormvervorming | |||||
| Isolatieweerstand | Normaal meer dan 2MΩ | |||||
| Isolatieklasse | Klasse B | |||||
|
Bescherming |
Overspanning | Uitgangsspanning ≥ 245V ± 4V | ||||
| Laagspanning | Uitgangsspanning ≤ 180V ± 4V | |||||
| Overbelasting | Meer dan 120% | |||||
| Overtemperatuur | 120℃±10℃ | |||||
| Vertragingstijd | Lange tijd (180 seconde) / korte tijd (6 seconde) | |||||
| Vermogen | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
| Verpakkingsgrootte (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 16.2*90*24.8 | 18.2*13.4*28.5 | |
| G.W (Kgs) | 2.1 | 2.4 | 2.98 | 3.98 | 6.73 | |
| Vermogen | 5000VA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Verpakkingsgrootte (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 33*19.6*37.6 | 30.2*29.4*38.8 | 30.2*29.4*45.8 | 34.9*34.4*50.8 | |
| G.W (Kgs) | 10 | 16.93 | 21.62 | 27.65 | 33.63 | |
| De grootte en het gewicht variëren afhankelijk van het spanningsbereik, en zijn afhankelijk van het aangepaste werkelijke product. | ||||||









