Waarom de IVH1600 een van de beste hybride omvormers voor thuisgebruik is
Zeer efficiënte en snelle energieomzetting
MPPT-efficiëntie tot 99,9% voor maximale zonneoogst
Laadrendement tot 96%
AC → Batterijrendement: 93%
Batterij → AC rendement: 92%
Snelle respons voor opladen en ontladen
Dit zorgt voor een hoge zonnebenutting en minimaal energieverlies - een belangrijke factor bij het kiezen van de beste hybride omvormer voor residentieel gebruik.
Slimme APP Bewaking & Controle
Real-time bewaking via mobiele APP
De opwekking van zonne-energie, de SOC van de batterij, de status van het elektriciteitsnet en het verbruik van de belasting bekijken
Parameterinstelling en systeembeheer op afstand
Perfect voor slimme huizen en gebruikers die volledig zicht willen hebben op hun energiesysteem.
Geavanceerde veiligheid en bescherming
Wekken van batterijonderspanning (via net of PV)
Beveiliging tegen overbelasting, te hoge temperatuur en te hoge spanning
Intelligente laadmodusbeveiliging
Beschermingsgraad IP65 - geschikt voor installatie buitenshuis en op een balkon
Ontworpen om veilig te functioneren in echte woonomgevingen.
Intelligent energiebeheer
Ondersteunt on-grid en off-grid (UPS) werking
Automatisch opladen en ontladen van de batterij op zonne-energie
Naadloze stroomvoorziening tijdens stroomuitval
Ultralaag stand-byverbruik (<30W onbelast)
Productspecificaties
| Portabel energiebatterij | |
| Nominale capaciteit | 2048 Wh |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Bereik werkspanning | 43.2-57.6V |
| Batterijtype | LiFeP04 |
| Afmeting (WXDXH) | 450x250x233mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Compatibel | 4 |
| Koeling | Natuur Koeling |
| Model | IVH1600 | |
| Nominaal vermogen | 1600VA/1600W | |
| Piekvermogen (W) | 3200 | |
| Machine-architectuur | Bidirectionele AC/DC-omvormer | |
| Ingangs-/uitgangsfasenummer | Enkelfasige ingang/Defasige uitgang | |
| Bedrijfsmodus | Automatisch opladen | |
| Automatische ontlading van de omvormer | ||
| Modus voor ononderbroken stroomvoorziening buiten het elektriciteitsnet | ||
| Uitgang | Aantal uitvoerlijnen | Enkelfasige tweedraads (L,N) + Beschermende aardedraad |
| Nominale spanning (VAC) | 220/230/240 | |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±1% | |
| Uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60Hz±0.1% (instelbaar, detecteert automatisch de netfrequentie) | |
| Golfvorm uitgang | Zuivere sinusgolf | |
| Uitgangsvervorming (THDV%) | <2% (lineaire belasting) | |
| <7% (niet-lineaire belasting) | ||
| Overbelastingscapaciteit | 5 mins@105%~120% nominale belasting | |
| 10s@120%~150% nominale belasting | ||
| 5s@>150% nominale belasting | ||
| Overbelastingscapaciteit | Opladen via het lichtnet (AC->batterij) | 93%; |
| Batterijontlading (batterij->AC) | 92%; | |
| MPPT | 99.90% | |
| PV laadfrequentie | 96% | |
| Energiebesparende modus | <30W (Met uitgang maar zonder belasting) | |
| Uitschakel-lekstroom (uA) | <100 | |
| Netingang | Aantal invoerlijnen | Enkelfasige tweedraads ( L,N) +Beschermende aardedraad |
| Bereik ingangsspanning (Vac) | Nul brandfasevoltage: 184~253 | |
| Ingangsfrequentiebereik (Hz) | 48-51 | |
| Ingangsvermogensfactor | ≥0.95 | |
| Batterij en opladen | Nominale spanning van batterij (V) | 48 |
| Type batterij | LiFePO4 16 strings,Ternary lithium14 strings | |
| Laadregelmethode | Voorladen, constante stroom, constante spanning, gelijkmatig laden, vlotterladen, uitschakeling | |
| Afsluitspanning voor opladen (V) | 56,8V/Continu Aanpassen | |
| Afsluitspanning bij ontladen (V) | 44V/Continu Aanpassen | |
| Laadstroom (A) | Max.25A, digitaal instelbaar, standaard 10A | |
| Voorlaadstroom (A) | 1.5A | |
| Commando laadbesturing | Laadspanning beëindiging,Laadstroom,Laad inschakelen,Laadbepaling verzadiging,Batterijstoring,Temperatuur batterij,Omschakelen laadmodus | |
| Beschermingsfunctie | Overbelastingsbeveiliging, beveiliging tegen te hoge temperatuur, beveiliging tegen te hoge ingangsspanning, beveiliging tegen te lage ingangsspanning, beveiliging tegen te hoge lading en beveiliging tegen te hoge ontlading | |
| Opladen op zonne-energie | Max. PV-ingangsvermogen (W) | 800W*2 |
| Max. PV open circuit spanning (VDC) | 100 | |
| PV-spanningsbereik (VDC) | 10~100 | |
| PV-ingangsstroom (A) | PV toegang MPPT werkmodus, 16A max. | |
| Aantal MPPT | 2 | |
| PV laadstroom (A) | 0-16A*2 | |
| On-grid | Optionele functie | Het vermogen op het elektriciteitsnet kan worden ingesteld op 0-1600W |
| Interface | APP | De mobiele APP beheert en regelt de tijd en het vermogen op het elektriciteitsnet. |
| Communicatie-interface | In- en uitschakelen opdrachtinterface, RS485, CAN | |
| LCD-beeldscherm (Opties) | Ingangs- en uitgangsspanning, frequentie, belastingspercentage, PV-spanning en -stroom, bedrijfsmodus en machinestatus weergeven | |
| Milieuparameters | Bedrijfstemperatuurbereik | -20~55℃ |
| Bereik bedrijfsvochtigheid | 0-98% (Geen condensatie) | |
| Koelmethode | natuurlijke koeling | |
| Beschermingsgraad | IP65 | |
| Structurele vorm | Afmetingen (MM) | 360 × 256 × 130 |
| Gewicht (kg) | 7.5 | |
| Isolatie isolatiespanning | De batterij is geïsoleerd met de AC terminal en weerstaat voltage: 4242VDC Lekstroom<1mA | |
| Normen voor veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2/IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4,IEC /EN 61000-3-2/-3-/V DE4105 | |
| Optionele functie | Parallelle functie | JA □ NEE |
| WIFI-functie | JA □ NEE | |
Waarom kiezen voor onze eenfasige hybride omvormer
Compact ontwerp - ideaal voor balkons en beperkte ruimtes
Hoge veiligheid met LiFePO₄ batterijcompatibiliteit
Slimme APP-bewaking en intelligent energiebeheer
Dubbele MPPT-zonnelading met hoog rendement
Uitstekende balans tussen prestaties, veiligheid en intelligentie
Een praktische keuze voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een betrouwbare en efficiënte hybride omvormer.
FAQ
1. Is deze hybride omvormer geschikt voor balkonzonnesystemen?
Ja. De IVH1600 is speciaal ontworpen voor balkons en kleine residentiële zonnesystemen, met een compact formaat en IP65-bescherming.
2. Kan het werken tijdens een stroomstoring?
Ja. Het ondersteunt de off-grid UPS-modus, die ononderbroken stroom levert aan essentiële huishoudelijke apparaten.
3. Welk batterijtype wordt ondersteund?
De omvormer is geoptimaliseerd voor LiFePO₄ accu's en ondersteunt instelbare laadparameters.
4. Ondersteunt het mobiele bewaking?
Ja. Een slimme mobiele APP maakt real-time bewaking en afstandsbediening van het systeem mogelijk.





