Producteigenschappen
- ⚡ Eenvoudige conversie
Zet moeiteloos 380V driefasig om naar 220V enkelfasig om uw gewone apparaten te laten werken, zelfs wanneer er alleen driefasige stroom beschikbaar is. - 💡 Hoog rendement, laag energieverlies
Dankzij de geavanceerde SPWM-technologie levert dit apparaat een zuivere sinusuitgang met meer dan 87% efficiëntie en minder dan 2% golfvormvervorming. Dat betekent lagere elektriciteitsrekeningen en stabielere prestaties. - 🔍 Slimme weergave en bewaking
Een HD LCD-scherm toont real-time spanning, stroom en frequentie, zodat u altijd weet wat er aan de hand is. - 🛡️ Ingebouwde veiligheid
Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting met automatische uitschakeling en alarmSoft start-functie voorkomt plotselinge pieken en verlengt de levensduur van uw apparatenSnelle responstijd (≤2ms) houdt uw apparatuur altijd beschermd - ❄️ Koel en stil
Dankzij de dubbele koelventilatoren en het geluidsarme ontwerp (<55 dB) blijft deze transformator soepel werken, zelfs tijdens lange werkuren. - 🚚 Draagbaar en duurzaam
Wordt geleverd met stevige wielen en ergonomische handgrepen voor eenvoudig verplaatsen, plus een zwaar uitgevoerde buitenkant voor extra bescherming.
Technische parameters
| Model | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Reactiesnelheid | 10 ms |
| Aanpassingssnelheid | 100V/S |
| Circuitmethode | IGBT / PWM-modulatie |
| Uitgangsgolfvorm | Standaard sinusgolf CF=1.4 |
| Uitgangsstroom | Fasestroom Hoog 41A Laag 82A |
| Frequentie stabilisatie | ≤0.01% |
| Stabilisatie belastingsspanning | ≤1% |
| Golfvormvervorming | ≤2% (zuivere weerstandsbelasting) |
| Fasehoek | 120°±1° |
| Crestfactor verhouding | 31 |
| Reactietijd bescherming | ≤2ms |
| Efficiëntie | ≥87% |
Specificaties
| MODEL | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Classificaties | Meting (mm) Lengte*Breedte*Hoogte |
| DZW-1.5KVA | 340-430V 3-fase | 220V ±1-3% Eenfase | Driefasig driedraads (gewoon type) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 340-430V 3-fase | 220V ±1-3% Eenfase | Driefasig vierdraads (met nullijn) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












