Belangrijkste kenmerken
Spanningsclassificatie: 11kV
Kernmateriaal: Amorfe legering voor laag energieverlies en hoog rendement
Ontwerp: Hermetisch afgesloten, olie-ingedompeld, voor een hoge betrouwbaarheid en minder onderhoud
Configuratie: Driefasige, dubbelwikkelende bekrachtigingsregeltransformator
Toepassing: Ideaal voor gebruik in onderstations en stroomdistributienetwerken
S(B)H15-M reeks 10 kv driefasige dubbel windende opwinding regelende distributietransformator
| Nominaal vermogen (kVA) | Spanningscombinatie en kraanbereik | Vectorgroep Symbool | Verlies bij nullast (W) | Laadverlies | Onbelast | Kortsluitimpedantie (%) | ||
| huidige | 4 | |||||||
| Hoge druk | Bereik hogedrukkraan (%) | Lage ressure (kV) | (%) | |||||
| 30 | 6 | ±2X2.5±5 | Dyn11 | 33 | 630/660 | 1.5 | 4 | |
| 50 | 6.3 | YynO | 43 | 910V870 | 1.2 | |||
| 63 | 10 | 50 | 1090/1040 | 1.1 | ||||
| 80 | 10.5 | 60 | 1310/1250 | 1 | ||||
| 100 | 11 | 75 | 1580/1500 | 0.9 | ||||
| 125 | 85 | 1890/1800 | 0.8 | |||||
| 160 | 100 | 2310/2200 | 0.6 | |||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0.6 | |||||
| 250 | 140 | 3200/3050 | 0.6 | |||||
| 315 | 170 | 3830/3650 | 0.5 | |||||
| 400 | 200 | 4520/4300 | 0.5 | |||||
| 500 | 200 | 5410/5150 | 0.6 | |||||
| 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | ||||
| 800 | 380 | 7500 | 0.3 | |||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | |||||
| 1250 | 0.4 | 530 | 12000 | 0.2 | ||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | |||||
| 2000 | 750 | 18300 | 0.2 | 5 | ||||
| 2500 | 900 | 21200 | 0.2 | |||||
Opmerking: voor het nominale vermogen van 500 kva en lager geldt de verlieswaarde van de diagonale lijnen in de bovenstaande tabel voor de Dyn11 of Yzn11 link groep, de schuine streep onderaan de verlieswaarde geldt voor de Yyno link groep.




