Productkenmerken:
- Pure Sine Wave omvormer voor zonne-energie (Grid-Tied/Off-Grid)
- Uitgangsvermogensfactor: 1.0
- MPPT Spanningsingangsbereik: 60V-500V DC
- Batterijloze werking ondersteund
- Ingebouwde lithiumbatterij die automatisch wordt geactiveerd
- WiFi&GPRS-ondersteuning voor iOS- en Android-systemen
Productspecificaties
| Productmodel | SHI-2KW-12V | SHI-3KW-12V |
| Maximale PV open-circuit spanning | 2KW | 3KW |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 50~60Hz | 50~60Hz |
| Startspanning | >89% | >92% |
| Bescherming tegen overbelasting | 5S@>150%;10S@>110%;2min@>100% | |
| Overspanningscapaciteit | 2*Rated Vermogen voor 5 Seconden | |
| Nominale DC-ingangsspanning | 12 VDC | 12 VDC |
| Koud Start Voltage | 11.5V | 11.5V |
| Netlaadmodus/laadalgoritme | 3-stappen | 3-stappen |
| AC-laadstroom (maximaal) | 100Amp (@Vi/p=230Vac) | 80Amp (@Vi/p=230Vac) |
| Het laden Voltage (Overstroomde Batterij) | 14.7V | 14.7V |
| Oplaadspanning (AGM/Gel batterij) | 14.1V | 14.7V |
| Oplaadspanning vlotter | 13.5V | 13.5V |
| Maximaal vermogen fotovoltaïsche generator | 4500W | 5500W |
| Nominale fotovoltaïsche spanning | 240 VDC | 240 VDC |
| PV-generator MPPT-spanningsbereik | 60-450 VDC | 60-450 VDC |
| Maximale PV-generator Open-Circuit Voltage | 500 VDC | 500 VDC |
| PV Maximale laadstroom | 120AMP | 120AMP |
| Netgekoppeld Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |
| Netgekoppeld spanningsbereik | 195~253VAC | |
| Nominale uitgangsstroom | 8.7A | 13A |
| Vermogensfactorbereik | >0.99 | |
| Maximale omzettingsefficiëntie | 0.97 | |
| Volledige lading | 2000W | 3000W |
| Maximale primaire belasting | 2000W | 3000W |
| Maximale secundaire belasting | Maximale hoofdbelasting/3 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10° C tot 50° C | |
| Vochtigheid | -15° C tot 60° C | |
| Gewicht product | 6,7 kg | 7 kg |
| ** W*D*H(mm) | 260*108*350 | 260*108*350 |
Voordelen van SHI hybride omvormer
☀️
Efficiënt gebruik van zonne-energie
De ingebouwde MPPT-regelaar maximaliseert de oogst van zonne-energie, waardoor het opladen efficiënter verloopt en er minder energie wordt verspild.
⚡
Flexibele voeding
De omvormer schakelt automatisch tussen zonne-energie, accu-en netstroom om een continue elektriciteitsvoorziening te garanderen.
📱
Bewaking op afstand
Gebruikers kunnen de systeemprestaties op elk moment controleren via mobiele apps via WiFi- of GPRS-communicatie.
🛡️
Betrouwbare bescherming
- Bescherming tegen overbelasting
- Overspanningsbeveiliging
- Bescherming tegen kortsluiting
- Bescherming tegen te hoge temperatuur
- Batterijbescherming
Ja. De SHI-serie werkt zonder batterij als er voldoende zonne-energie beschikbaar is.
Hij ondersteunt lithium-, AGM-, gel- en natte loodzuuraccu's.
Ja. Ingebouwde WiFi en GPRS maken real-time bewaking via iOS- en Android-apps mogelijk.







