Producteigenschappen
- Hoogwaardig isolatieontwerp: Biedt een betere elektrische isolatiebescherming om de veilige werking van precisieapparatuur te garanderen.
- Toepasbare precisieapparatuur: Vooral geschikt voor koelapparatuur, airconditioners en andere apparatuur met hoge eisen aan de stroomkwaliteit.
- Breed bereik ingangsspanning: Ondersteunt een ingangsspanning van 180 V~250 V en past zich aan verschillende stroomgebruikomgevingen aan.
- LCD-scherm met hoge definitie: Geeft duidelijk de ingangs- en uitgangsspanningen weer, handig om de spanningsomstandigheden in realtime te controleren.
- Bescherming tegen overbelasting: Het indicatielampje gaat aan bij overbelasting om schade aan de apparatuur te voorkomen en een veilig gebruik te garanderen.
- Softstartfunctie: Softstart met één druk op de knop, de apparatuur start soepel en vermindert schokken.
- Efficiënte warmteafvoer: Ingebouwde koelventilator om de normale bedrijfstemperatuur van de apparatuur te handhaven.
- Gemakkelijk te verplaatsen: Uitgerust met universele zwenkwielen om de apparatuur gemakkelijker te kunnen verplaatsen.
- Veiligheidsbescherming: Er zit een merkstroomonderbreker op de achterkant om elektrische kortsluiting te voorkomen en de veiligheid te garanderen.
Technische parameters
| Model | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Reactiesnelheid | 10 ms |
| Aanpassingssnelheid | 100V/S |
| Circuitmethode | IGBT / PWM-modulatie |
| Uitgangsgolfvorm | Standaard sinusgolf CF=1.4 |
| Uitgangsstroom | Fasestroom Hoog 41A Laag 82A |
| Frequentie stabilisatie | ≤0.01% |
| Stabilisatie belastingsspanning | ≤1% |
| Golfvormvervorming | ≤2% (zuivere weerstandsbelasting) |
| Fasehoek | 120°±1° |
| Crestfactor verhouding | 31 |
| Reactietijd bescherming | ≤2ms |
| Efficiëntie | ≥87% |
Specificaties
| MODEL | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Classificaties | Meting (mm) Lengte*Breedte*Hoogte |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Driefasig driedraads (gewoon type) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Driefasig vierdraads (met nullijn) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |






