Producteigenschappen
Stabiele prestaties: Leveren continue stroom om de normale werking van apparatuur te garanderen.
Duurzaam ontwerp: Geselecteerde materialen kunnen onder zware omstandigheden nog steeds stabiel werken.
♦ Multi-beveiliging: met functies voor overspanning, onderspanning en tijdvertraging om de veiligheid van elektriciteit te garanderen.
Nauwkeurige regeling: CPU past automatisch de spanning aan met een duidelijk display.
Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken: Plug-and-play, eenvoudig te bedienen, voldoet aan de vereisten voor dagelijks gebruik.
Multifunctioneel: Geschikt voor koelkasten, computers, airconditioners en andere elektrische apparaten in het gezin.
Mooi uiterlijk: prachtig ontwerp, sterk omhulsel, glad en mooi oppervlak.
Rendabel: uitstekende prestaties, redelijke prijs en zuinig.




Technische parameters
| Model | DMB-1KVA DMB-2KVA DMB-3KVA DMB-5KVA DMB-8KVA DMB-10KVA |
| Fase | Enkele fase |
| Ingangsspanning | AC 80-260V of aangepast |
| Uitgangsspanning | AC 220V of aangepast |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Precisie | ±10% |
| Efficiënt werken | >95% |
| Type besturing | Type relais |
| Digitaal display | Toon ingangs- en uitgangsspanning |
| Bescherming | Over-/onderspanning, overbelasting, kortsluiting, te hoge temperatuur |
| Omgevingstemperatuur | -10°C~+ 40°C |
| Geluidsniveau | ≤50dB |
| Productnaam | De Automatische Stabilisatoren van het Voltage van enige Fase Ac |
| Kleur | wit of aangepast |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~+40℃ |
| Opslagtemperatuur | -15℃~+45℃ |
| Circuitbeveiliging | JA |
Specificaties
| MODEL | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Meting (mm) Lengte*Breedte*Hoogte |
| DMB-1KVA | 80V~260V | 220V±10% | 180*100*275 |
| DMB-2KVA | 180*100*275 | ||
| DMB-3KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-5KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-8KVA | 280*180*360 | ||
| DMB-10KVA | 280*180*360 |











