Typeaanduiding
| MODEL: YB□□/□□ | |
| YB | Vooraf geïnstalleerd teststation |
| □ | Structurele kenmerken: P-karakter; M-oog lettertype |
| □ | Ontwerpnummer |
| □ | Nominale spanning hoogspanningszijde (kV) |
| □ | Nominale spanning laagspanningszijde (kV) |
| □ | Transformator nominaal vermogen (kVA) |
Maattekening installatie

1, het dak
2, jaloezieën
3, externe metende doos
4, hijsring
5, sleuf net onder de plank
6, de deur
7, baksteen, imitatie bakstenen muur
8, betonnen fundering
9, de basisopeningen

Milieuomstandigheden
- Temperatuurbereik: Maximale omgevingstemperatuur ≤ 40°C, minimaal ≥ -25°C.
- Hoogte: Niet hoger dan 1000 meter (voor installaties boven de 1000 meter, gelieve bij de bestelling opgeven).
- Windsnelheid: ≤ 35m/s.
- Seismische intensiteit: ≤ 8 graden.
- Ijsdikte: ≤ 20mm.
- Vochtigheid: Dagelijks gemiddelde relatieve vochtigheid ≤ 95%, maandelijks gemiddelde ≤ 90%. Gemiddelde waterdampdruk per dag ≤ 2,2kPa, maandgemiddelde ≤ 1,8kPa.
- Vereisten voor de installatielocatie: Moet vrij zijn van brandbare materialen, explosiegevaar, bijtende chemicaliën en sterke trillingen.
Opmerking: Raadpleeg voor speciale gebruiksomstandigheden de fabrikant wanneer u uw bestelling plaatst.
Belangrijkste technische parameter
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Nominale spanning | Hoogspannings elektrisch toestel: 6/10, transformator: 6/0.4 10/0.4, Laagspanningsapparaat:0.4 |
| Nominaal vermogen | transformator: 50kva~600kva |
| Nominale stroom | Hoogspanningselektrisch toestel: 200A, 400A, 630A, Laag voltage elektrisch toestel: 100A-3200A |
| Nominale startstroom open circuit | Hoogspanningsapparaat:Combischakelaar afhankelijk van zekeringLaagspanningsapparaat:15(1s) |
| Hoogspanningselektrisch apparaat: Ladingsschakelaar 400A~630A. Laag voltage elektrisch toestel: 15kV-63kV |
|
| Nominale kortstondige weerstandsstroom | Hoogspannings elektrisch toestel: 16kA.20kA (4S) Laag voltage elektrisch apparaat: 30kA(1S).30kA |
| Nominale piekweerstandsstroom (1min) | Elektrisch toestel met hoog voltage: 16kA, 20kA (4S) Laag voltage elektrisch toestel: 30kA (1S), 30kA30kA |
| Vermogensfrequentie Weerstandsspanning | Hoogspanningsapparaat: Relatief en gefaseerd32/42,lsolatiebreuk36/48Laagspanningsapparaat:>0.3kV.2.5kV |
| Bliksemimpuls Weerstandsspanning (piek) | Hoogspannings elektrisch toestel: Relativelyand interfase 60/75, lsolationbreuk 70/85 Laagspanning elektrisch apparaat:60/75 |
| Beschermingsniveau doos | Laag voltage elektrisch apparaat: IP23 |
| Geluidsniveau | Laagspanningsapparaat: 55db |
| Uitvoerende standaard | GB/T 17467 《Hoogspannings- en laagspannings-voorgemonteerd substation》. DL/T537 Technische voorwaarden voor het bestellen van 6-35kV Box-type Substation |




