Home » Product » Automatic Voltage Stabilisers/Regulator(AVR) » Household Voltage Stabilizer » China TND 1Kva-5Kva Single Phase Servo Motor Control Intelligence Automatic Ac Voltage Stabilizers

China TND 1Kva-5Kva Single Phase Servo Motor Control Intelligence Automatic Ac Voltage Stabilizers

Type: Servo motor
Capacity:1Kva-5Kva
Shell: high quality metal
Certificate: CE、ISO9001
Brand:ZHENGXI Or OEM&ODM
Delivery Time: 25-28 days
Color:White or Customized
Input Voltage: 140V-260V\ 90V-260V or Customized
Output voltage: 220V±3% and 110V±3% or Customized

Advantageous features of the product

Portable design: portable appearance, easy to carry and install.
Voltage stabilization accuracy ±3%: ensure stable output voltage and protect equipment safety.
Digital display: real-time display of input/output voltage status, easy to operate.
Wide input voltage range: supports 90V-260V input, suitable for areas with unstable voltage.
Intelligent servo control: quickly respond to voltage changes to ensure normal operation of equipment.

Main technical parameter

Parameter Single-phase Three-phase
Input Voltage Regular models 140V-260/300V, ultra low voltage models 90-260/300V Phase voltage 160V-250V; line voltage 277V-430V
Output Voltage 220V (110V customized) Phase voltage 200V, line voltage 380V or customized
Voltage regulation accuracy 220V ±3% (110V ±6%) 220V ±3% (380V ±3%)
Working Frequency 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz
Adjustment time ≤1sec (when input voltage changes) ≤1sec (when input voltage changes)
Working Temperature -10℃~+40℃ -5℃~+40℃
Efficiency >90% >90%
Waveform Distortion No additional waveform distortion No additional waveform distortion
Load power factor 0.8 0.8
Electrical Strength 1500V/1min 1500V/1min
Insulation Resistance >2MΩ ≥2MΩ
Model Voltage regulation range Product size Package dimension Net
weightKGS
Gross weight KGS
TND-0.5KVA 140V-260V 192*172*145mm 228*225*180mm 3.3 3.65
TND-1KVA 140V-260V 208*208*165mm 278*268*217mm 5.4 5.95
TND-1.5KVA 140V-260V 208*208*165mm 278*268*217mm 5.7 6.25
TND-2KVA 140V-260V 240*255*200mm 300*290*255mm 7.4 9.1
TND-3KVA 140V-260V 232*282*230mm 345*290*285mm 11.3 11.8
TND-5KVA 140V-260V 240*310*285mm 285*415*335mm 14.4 15.5
TND-5KVA Ultra low voltage 90V-260V 240*310*285mm 285*415*335mm 16.3 17.4
TND-10KVA 140V-300V 315*340*540mm 355*380*600mm 34.6 38.8
TND-10KVA Ultra low voltage 90V-260V 315*340*540mm 355*380*600mm 39.4 43.6
TND-15KVA 140V-300V 350*400*610mm 395*445*685mm 51.5 57
TND-15KVA Ultra low voltage 80V-300V 350*400*610mm 395*445*685mm 54 59.3
TND-20KVA 140V-300V 350*400*610mm 395*445*685mm 53 58.5
TND-20KVA Ultra low voltage 90V-260V 350*400*780mm 410*460*865mm 75.5 82.5
TND-30KVA 140V-300V 350*400*780mm 410*460*865mm 70.5 77.6
TND-30KVA Ultra low voltage 90V-260V 350*400*780mm 410*460*865mm 85 92.1
TND-40KVA 140V-260V 350*400*780mm 410*460*865mm 77.5 84.5
TND-40KVA Ultra low voltage 110V-260V 550*450*1040mm 520*610*1200mm 123 133.5
TND-50KVA Ultra low voltage 110V-260V 550*450*1040mm 520*610*1200mm 133 143.5

SVC-1000VA Digital Meter +2USB 110V 220V Automatic Voltage Stabilizer

 

en_USEN
Scroll to Top