Parâmetros técnicos
|
Especificação
|
DNB-0,5KVA até 30KVA
|
|
Tensão de entrada
|
80-260V CA ou personalizado
|
|
Tensão de saída
|
220V CA ou personalizado
|
|
Precisão de saída
|
±10%(Ajustável)
|
|
Frequência
|
50/60Hz
|
|
Fator de potência
|
80%
|
|
Eficiência
|
>95%
|
|
Tipo de controle
|
Tipo de relé
|
|
Temperatura operacional
|
-10℃~+40℃
|
|
Proteção contra sobretensão/baixa tensão
|
SIM
|
|
Proteção do circuito
|
SIM
|
|
Tela digital
|
Mostrar a tensão de entrada e de saída
|
| Modelo | DNB-500VA | DNB-1000VA | DNB-1500VA | DNB-2000VA | DNB-3000VA | |
| DNB-5000VA | DNB-10KVA | DNB-15KVA | DNB-20KVA | DNB-30KVA | ||
| Fase | Monofásico | |||||
| Tensão de entrada | AC 100-260V ou personalizado | |||||
| Tensão de saída | AC 220V ou personalizado | |||||
| Frequência | 50Hz/60Hz | |||||
| Precisão | ±10% | |||||
| Eficiência | >95% | |||||
| Tipo de controle | Tipo de relé | |||||
| Tela digital | Mostrar a tensão de entrada e de saída | |||||
| Proteção | Sobre/subtensão, sobre carga, curto-circuito, sobre temperatura | |||||
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C | |||||
| Umidade relativa | <95% | |||||
| Distorção de forma de onda | Sem distorção adicional da forma de onda | |||||
| Resistência de isolamento | Normalmente, mais de 2MΩ | |||||
| Classe de isolamento | Classe B | |||||
|
Proteção |
Sobretensão | Tensão de saída ≥ 245V ± 4V | ||||
| Baixa tensão | Tensão de saída ≤ 180V ± 4V | |||||
| Sobrecarga | Mais de 120% | |||||
| Temperatura excessiva | 120℃±10℃ | |||||
| Tempo de atraso | Longo tempo (180 segundos) / curto tempo (6 segundos) | |||||
| Potência | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |
| Tamanho da embalagem (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 15.3*7.6*23.4 | 16.2*90*24.8 | 18.2*13.4*28.5 | |
| Peso bruto (kg) | 2.1 | 2.4 | 2.98 | 3.98 | 6.73 | |
| Potência | 5000VA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
| Tamanho da embalagem (cm) | 15.3*7.6*23.4 | 33*19.6*37.6 | 30.2*29.4*38.8 | 30.2*29.4*45.8 | 34.9*34.4*50.8 | |
| Peso bruto (kg) | 10 | 16.93 | 21.62 | 27.65 | 33.63 | |
| O tamanho e o peso variam de acordo com a faixa de tensão e estão sujeitos à personalização do produto real. | ||||||









