Recursos do produto
Desempenho estável: Fornece corrente contínua para garantir a operação normal do equipamento.
Design durável: Os materiais selecionados ainda podem funcionar de forma estável sob condições adversas.
Multiproteção: com funções de sobretensão, subtensão e retardo de tempo para garantir a segurança da eletricidade.
Controle preciso: A CPU ajusta automaticamente a tensão com uma tela clara.
Simples e fácil de usar: Plug and play, fácil de operar, atende aos requisitos de uso diário.
Multiuso: adequado para geladeiras, computadores, condicionadores de ar e outros aparelhos elétricos da família.
Bela aparência: design requintado, estrutura resistente, superfície lisa e bonita.
Custo-benefício: excelente desempenho, preço razoável e econômico.




Parâmetros técnicos
| Modelo | DMB-1KVA DMB-2KVA DMB-3KVA DMB-5KVA DMB-8KVA DMB-10KVA |
| Fase | Monofásico |
| Tensão de entrada | CA 80-260V ou personalizado |
| Tensão de saída | AC 220V ou personalizado |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
| Precisão | ±10% |
| Eficiência no trabalho | >95% |
| Tipo de controle | Tipo de relé |
| Tela digital | Mostrar a tensão de entrada e de saída |
| Proteção | Sobre/subtensão, sobre carga, curto-circuito, sobre temperatura |
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C |
| Nível de ruído | ≤50dB |
| Nome do produto | Estabilizadores automáticos de regulador de tensão monofásico de corrente alternada |
| Cor | branco ou personalizado |
| Temperatura operacional | -10℃~+40℃ |
| Temperatura de armazenamento | -15℃~+45℃ |
| Proteção do circuito | SIM |
Especificações
| MODELO | Tensão de entrada | Tensão de saída | Medida (mm) Comprimento*Largura*Altura |
| DMB-1KVA | 80V~260V | 220V±10% | 180*100*275 |
| DMB-2KVA | 180*100*275 | ||
| DMB-3KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-5KVA | 250*145*330 | ||
| DMB-8KVA | 280*180*360 | ||
| DMB-10KVA | 280*180*360 |











