Recursos do produto
- Design de isolamento de alta qualidade: Oferece melhor proteção de isolamento elétrico para garantir a operação segura de equipamentos de precisão.
- Equipamento de precisão aplicável: Especialmente adequado para equipamentos de refrigeração, condicionadores de ar e outros equipamentos com altos requisitos de qualidade de energia.
- Ampla faixa de tensão de entrada: Suporta entrada de 180 V a 250 V e se adapta a uma variedade de ambientes de uso de energia.
- Tela LCD de alta definição: Exibe claramente as tensões de entrada e saída, o que é conveniente para o monitoramento em tempo real das condições de tensão.
- Proteção contra sobrecarga: A luz indicadora acende quando há sobrecarga para evitar danos ao equipamento e garantir o uso seguro.
- Função de partida suave: Partida suave com um botão, o equipamento inicia suavemente e reduz o impacto.
- Eficiente dissipação de calor: Ventilador de resfriamento integrado para manter a temperatura normal de operação do equipamento.
- Fácil de movimentar: Equipado com rodízios universais para facilitar a movimentação do equipamento.
- Proteção de segurança: Há um disjuntor da marca na parte traseira para evitar curtos-circuitos elétricos e garantir a segurança.
Parâmetros técnicos
| Modelo | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Velocidade de resposta | 10ms |
| Velocidade de ajuste | 100V/S |
| Método de circuito | Modulação IGBT / PWM |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal padrão CF=1,4 |
| Corrente de saída | Corrente de fase Grau alto 41A Grau baixo 82A |
| Estabilização de frequência | ≤0,01% |
| Estabilização da tensão de carga | ≤1% |
| Distorção de forma de onda | ≤2% (carga resistiva pura) |
| Ângulo de fase | 120°±1° |
| Razão do fator de crista | 31 |
| Tempo de reação da proteção | ≤2ms |
| Eficiência | ≥87% |
Especificações
| MODELO | Tensão de entrada | Tensão de saída | Classificações | Medida (mm) Comprimento*Largura*Altura |
| DZW-1,5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Trifásico com três fios (tipo comum) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Trifásico de quatro fios (com linha zero) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |






