Recursos do produto
- Fonte de alimentação monofásica para trifásica: Converte energia monofásica de 220 V em energia trifásica padrão de 380 V, o que é conveniente para equipamentos que não têm acesso à energia trifásica.
- Alta eficiência e economia de energia: Usando a tecnologia de controle SPWM para garantir que a saída seja uma onda senoidal de baixa perda, com economia de energia e em conformidade com os padrões de qualidade de energia.
- Ampla faixa de tensão de entrada: Suporta tensões de entrada de 180 V a 250 V, adaptando-se às flutuações de energia em diferentes regiões.
- Tela clara: Equipado com uma tela LCD de alta definição, ele exibe as tensões de entrada e saída em tempo real e é fácil de operar.
- Função de proteção: O indicador de proteção acende quando há sobrecarga para evitar danos ao equipamento.
- Partida suave: Partida com um botão, partida suave do dispositivo e evita choque de corrente na inicialização.
- Eficiente dissipação de calor: Ventilador embutido, dissipação de calor eficiente, garante a operação estável do dispositivo.
- Fácil de mover: A parte inferior é equipada com rodas universais, o que facilita a movimentação do dispositivo.
- Projeto de segurança: Há um disjuntor de marca na parte traseira para evitar curto-circuito e explosão, garantindo o uso seguro.
Parâmetros técnicos
| Modelo | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Velocidade de resposta | 10ms |
| Velocidade de ajuste | 100V/S |
| Método de circuito | Modulação IGBT / PWM |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal padrão CF=1,4 |
| Corrente de saída | Corrente de fase Grau alto 41A Grau baixo 82A |
| Estabilização de frequência | ≤0,01% |
| Estabilização da tensão de carga | ≤1% |
| Distorção de forma de onda | ≤2% (carga resistiva pura) |
| Ângulo de fase | 120°±1° |
| Razão do fator de crista | 31 |
| Tempo de reação da proteção | ≤2ms |
| Eficiência | ≥87% |
Especificações
| MODELO | Tensão de entrada | Tensão de saída | Classificações | Medida (mm) Comprimento*Largura*Altura |
| DZW-1,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trifásico com três fios (tipo comum) | 275*430*395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7,5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1,5~5,5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Trifásico de quatro fios (com linha zero) | 550*350*620 |
| DZW-7,5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












