Характеристики товара
- Одно-трехфазный блок питания: Преобразует однофазное питание 220 В в стандартное трехфазное питание 380 В, что удобно для оборудования, не имеющего доступа к трехфазному питанию.
- Высокая эффективность и энергосбережение: Использование технологии управления SPWM обеспечивает на выходе синусоидальную волну с малыми потерями, экономию энергии и соответствие стандартам качества электроэнергии.
- Широкий диапазон входного напряжения: Поддерживает входное напряжение от 180 до 250 В, адаптируясь к колебаниям напряжения в различных регионах.
- Четкий дисплей: Оснащенный ЖК-экраном высокой четкости, он отображает входное и выходное напряжение в режиме реального времени и прост в управлении.
- Функция защиты: Индикатор защиты загорается при перегрузке, чтобы избежать повреждения оборудования.
- Мягкий старт: Запуск одной кнопкой, плавный запуск устройства и предотвращение удара током при запуске.
- Эффективное рассеивание тепла: Встроенный вентилятор, эффективный отвод тепла, обеспечивает стабильную работу устройства.
- Удобно перемещать: Дно оснащено универсальными колесами, что позволяет легко перемещать устройство.
- Безопасный дизайн: На задней панели расположен фирменный автоматический выключатель, предотвращающий короткое замыкание и взрыв, что обеспечивает безопасность использования.
Технические параметры
| Модель | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Скорость реакции | 10 мс |
| Скорость регулировки | 100 В/С |
| Метод цепей | IGBT / ШИМ-модуляция |
| Форма выходного сигнала | Стандартная синусоидальная волна CF=1,4 |
| Выходной ток | Фазовый ток Высокая степень 41A Низкая степень 82A |
| Стабилизация частоты | ≤0.01% |
| Стабилизация напряжения нагрузки | ≤1% |
| Искажение формы волны | ≤2% (чисто резистивная нагрузка) |
| Фазовый угол | 120°±1° |
| Коэффициент гребня | 31 |
| Время реакции защиты | ≤2 мс |
| Эффективность | ≥87% |
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | Входное напряжение | Выходное напряжение | Классификации | Измерения (мм) Длина*Ширина*Высота |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Трехфазный трехпроводной (обычного типа) | 275*430*395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7.5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1.5~5.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Трехфазный четырехпроводной (с нулевой линией) | 550*350*620 |
| DZW-7.5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












