Ürün Özellikleri
- Tek fazdan üç faza güç kaynağı: Tek fazlı 220V gücü standart üç fazlı 380V güce dönüştürür, bu da üç fazlı güce erişemeyen ekipmanlar için uygundur.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu: Çıkışın düşük kayıplı sinüs dalgası, enerji tasarrufu ve güç kalitesi standartlarına uygun olmasını sağlamak için SPWM kontrol teknolojisini kullanma.
- Geniş giriş voltaj aralığı: Farklı bölgelerdeki güç dalgalanmalarına uyum sağlayarak 180V ila 250V arasındaki giriş voltajlarını destekler.
- Net ekran: Yüksek çözünürlüklü LCD ekran ile donatılmış olup, giriş ve çıkış voltajlarını gerçek zamanlı olarak gösterir ve kullanımı kolaydır.
- Koruma fonksiyonu: Ekipman hasarını önlemek için aşırı yüklendiğinde koruma göstergesi yanar.
- Yumuşak başlangıç: Tek tuşla başlatma, cihazın sorunsuz başlatılması ve başlatma sırasında akım şokunu önleme.
- Verimli ısı dağılımı: Dahili fan, etkili ısı dağılımı, cihazın kararlı çalışmasını sağlar.
- Taşımak için uygun: Alt kısım evrensel tekerleklerle donatılmıştır, cihazı taşımak kolaydır.
- Güvenlik tasarımı: Kısa devre ve patlamayı önlemek için arkada güvenli kullanım sağlayan bir marka devre kesici vardır.
Teknik Parametreler
| Model | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Tepki hızı | 10ms |
| Ayarlama hızı | 100V/S |
| Devre Yöntemi | IGBT / PWM Modülasyonu |
| Çıkış dalga formu | Standart sinüs dalgası CF=1,4 |
| Çıkış Akımı | Faz Akımı Yüksek Derece 41A Düşük Derece 82A |
| Frekans stabilizasyonu | ≤0,01% |
| Yük Gerilimi Stabilizasyonu | ≤1% |
| Dalga Biçimi Bozulması | ≤2% (saf rezistif yük) |
| Faz Açısı | 120°±1° |
| Crest faktör oranı | 31 |
| Koruma reaksiyon süresi | ≤2ms |
| Verimlilik | ≥87% |
Teknik Özellikler
| MODEL | Giriş gerilimi | Çıkış gerilimi | Sınıflandırmalar | Ölçüm (mm) Uzunluk*Genişlik*Yükseklik |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Üç fazlı üç telli (Sıradan tip) | 275*430*395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7.5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1.5~5.5KVA | 180~250V | 380V±1-3% | Üç fazlı dört telli (sıfır hattı ile) | 550*350*620 |
| DZW-7.5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |












