Ürün Özellikleri
♦3 fazlı ayrı düzenleme: üç fazlı gerilimin dengeli çıkışını sağlamak için bağımsız kontrol yöntemi benimsenmiştir.
♦LED akıllı dijital ekran: kolay izleme ve çalıştırma için giriş ve çıkış voltajının gerçek zamanlı gösterimi.
♦ Güvenlik tasarımı: kullanım ve bakım güvenliğini artırmak için çift ve üçlü kapılar ve güvenlik kapı kilitleri ile donatılmıştır.
♦ Yüksek çalışma verimliliği: 95%'den fazla verimlilik, enerji kaybını azaltır.
♦ Çoklu koruma fonksiyonları: aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı yük, kısa devre ve aşırı sıcaklık koruması ile ekipmanın güvenli çalışmasını tamamen garanti eder.
Bu voltaj dengeleyici üç fazlı dengesiz endüstriyel üretimde, güç sistemlerinde ve büyük ölçekli ekipman bakımında istikrarlı performansı ve hassas kontrolü ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Üç fazdaki her fazın voltajını bağımsız olarak düzenleyebilir. Üç fazlı dengesiz endüstriyel üretimde, güç sistemlerinde ve büyük ölçekli ekipman bakımında yaygın olarak kullanılır. Güvenilir bir güç kaynağı garanti çözümüdür.
Teknik Parametreler
| Model No. | SBW-F |
| Kapasite | 60KVA、100KVA、150KVA、180KVA、200KVA、400KVA、450KVA、500KVA、600KVA、800KVA |
| Aşama | 3 fazlı |
| Giriş gerilimi | AC 304-456V veya özelleştirilmiş |
| Çıkış gerilimi | AC 380V veya özelleştirilmiş |
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Hassasiyet | ±3% |
| İş verimliliği | >95% |
| Kontrol tipi | Servo motor |
| Dijital ekran | Giriş ve çıkış voltajını göster |
| Koruma | Aşırı/Düşük Voltaj, Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık |
| Ortam sıcaklığı | -10°C~+ 40°C |
| Gürültü seviyesi | ≤50dB |
Teknik Özellikler
| MODEL | Giriş gerilimi | Çıkış gerilimi | Ölçüm (mm) Uzunluk*Genişlik*Yükseklik |
| SBW-F-60KVA | 304V ~ 456V | 380V±3% | 1600*800*1600 |
| SBW-F-100KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-150KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-180KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-200KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-250KVA | 1600*800*1600 | ||
| SBW-F-300KVA | 2100*850*1700 | ||
| SBW-F-350KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-400KVA | 2100*850*1800 | ||
| SBW-F-450KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-500KVA | 2400*1000*1800 | ||
| SBW-F-600KVA | 2400*1000*2000 | ||
| SBW-F-800KVA | 2400*1100*2000 |







