Temel Özellikler ve Avantajlar
1. Maksimum Güneş Verimi için Yüksek Verimlilik
Maksimum sistem verimliliği >95%
DC-AC dönüşüm verimliliği >92%
99,9%'ye kadar MPPT izleme verimliliği
Genel güneş enerjisi kullanımını iyileştirmek ve şebekeye bağımlılığı azaltmak için tasarlandı
2. Gerçek Saf Sinüs Dalga İnvertör Çıkışı
Gelişmiş saf sinüs dalgalı inverter teknolojisi
Düşük toplam harmonik bozulma (THD <3%)
Sabit voltaj ve frekans sağlar
Bilgisayarlar, cihazlar, kontrol panoları ve tıbbi ekipman gibi hassas yükler için güvenli
3. Esnek Hibrit Enerji Yönetimi
Güneş enerjisi önceliği / akü önceliği / şebeke önceliğini destekler
Hem şebeke içi hem de şebeke dışı modlarda çalışır
Güneş enerjisi + şebeke elektriğinden çift şarj
Düşük voltajlı akü sistemleri ile uyumlu (48V)
4. Akıllı İzleme ve İletişim
Dahili Wi-Fi / GPRS iletişimi
Mobil uygulama veya web platformu üzerinden uzaktan izleme
PV üretimi, batarya durumu ve şebeke etkileşimi için gerçek zamanlı veriler
Akıllı evler ve dağıtılmış PV sistemleri için ideal
Ürün Özellikleri
| Model | IVH3600-048 | IVH5600-048 |
| Akü Girişi | ||
| Giriş voltaj aralığı (Vdc) | 40-60 | |
| Maks. şarj akımı (A) | 60 | 100 |
| Maks. çıkış akımı (A) | 60 | 100 |
| Nominal şarj gücü (W) | 3600 | 5600 |
| Nominal deşarj gücü (W) | 3600 | 5600 |
| Giriş Verileri (PV) | ||
| Maks. giriş gücü (W) | 4000 | 6000 |
| Maks. giriş gerilimi (Vdc) | 500 | |
| MPPT Çalışma Gerilim Aralığı | 120-450 | |
| Başlatma gerilimi (Vdc) | 120 | |
| Tek MPPT giriş akımı (A) | 11 | 20 |
| Tek MPPT'nin maks. giriş akımı (A) | 13 | 22 |
| MPPT sayısı | 1 | |
| MPPT Başına Dize Sayısı | 2 | |
| AC Çıkış (Şebekeye bağlı) | ||
| Şebekeye bağlı çıkış nominal gücü (VA) | 3600 | 5600 |
| Şebeke bağlantısı için maks. güç çıkışı (VA) | 3600 | 5600 |
| Şebeke bağlantısı için maks. güç girişi (VA) | 3600 | 5600 |
| Nominal çıkış gerilimi (Vac) | 230 | |
| Çıkış voltaj aralığı (Vac) | 180-270 | |
| Nominal çalışma frekansı (Hz) | 50/60 (±0,2%) | |
| Şebeke bağlantısı için maks. çıkış akımı (A) | 15 | 24 |
| Şebeke bağlantısı için maks. giriş akımı (A) | 15 | 24 |
| Dönüşüm süresi (ms) | 10 | |
| Güç faktörü | 0.8 kurşun...0.8 gecikme | |
| THD | <3% | |
| AC çıkışı (Şebeke dışı) | ||
| Şebeke dışı çıkış nominal gücü (VA) | 3600 | 5600 |
| Şebeke dışı maksimum çıkış gücü (VA) | 3600 | 5600 |
| Maks. şebeke dışı çıkış akımı (A) | 15 | 24 |
| Nominal çıkış gerilimi (Vac) | 230 (±2%) | |
| Çıkış voltaj aralığı (Vac) | 180-270 | |
| Nominal çalışma frekansı (Hz) | 50/60 (±0,2%) | |
| THD | <3% | |
| Verimlilik | ||
| Maks. Verimlilik | >95% | |
| Maks. DC-AC dönüşüm verimliliği | >92% | |
| MPPT Verimliliği | 99.90% | |
| Genel Veriler | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15 ila 55 | |
| Bağıl Nem | 5 ~ 95% | |
| Nosie (Normal) | <60dB | |
| İletişim | Wi-Fi / GPRS | |
| Soğutma Yöntemi | FAN Soğutma | |
| Ürün Boyutu (LxWxH) (MM) | 430X300X125 | |
| Ambalaj Boyutu (LxWxH) (MM) | 540X380X210 | |
| Net Ağırlık (KG) | 8.8 | 11 |
| Brüt Ağırlık (KG) | 9.8 | 12 |
| İsteğe bağlı fonksiyon | ||
| Paralel fonksiyon | EVET HAYIR | |
| WIFI işlevi | EVET HAYIR | |
| Izgara geri akış önleyici CT | EVET HAYIR | |
Neden Eko-Değerli Hibrit İnvertörümüzü Seçmelisiniz?
Kanıtlanmış saf sinüs dalgalı inverter tasarımı
Yüksek verimli hibrit şebeke işletimi
Şebekeye bağlı ve yedek güç için istikrarlı performans
Akıllı izleme ve ölçeklenebilir sistem tasarımı
Üretici tarafından doğrudan kalite kontrol ve teknik destek
SSS
1. Hibrit bir şebeke invertörünün ana avantajı nedir?
Hibrit bir şebeke invertörü, önce güneş enerjisini kullanmanıza, fazla gücü akülerde depolamanıza ve fazla elektriği şebekeye vermenize olanak tanır - hepsi tek bir entegre sistemde.
2. Bu gerçek bir saf sinüs dalgalı inverter mi?
Evet. Bu inverter, çok düşük harmonik bozulma ile gerçek saf sinüs dalgası çıkışı sağlayarak tüm ev ve ticari cihazlar için güvenli hale getirir.
3. Akü aynı anda hem güneş enerjisi hem de şebeke elektriği ile şarj edilebilir mi?
Evet. İnverter, güneş enerjisinden ve şebeke elektriğinden çift şarjı destekleyerek şarj hızını ve sistem güvenilirliğini artırır.




