Ürün Özellikleri
- Üst düzey izolasyon tasarımı: Hassas ekipmanın güvenli çalışmasını sağlamak için daha iyi elektrik izolasyon koruması sağlar.
- Uygulanabilir hassas ekipman: Özellikle soğutma ekipmanları, klimalar ve güç kalitesi için yüksek gereksinimleri olan diğer ekipmanlar için uygundur.
- Geniş giriş voltaj aralığı: 180V~250V girişi destekler ve çeşitli güç kullanım ortamlarına uyum sağlar.
- Yüksek çözünürlüklü LCD ekran: Giriş ve çıkış voltajlarını net bir şekilde gösterir, voltaj koşullarının gerçek zamanlı izlenmesi için uygundur.
- Aşırı yük koruması: Ekipman hasarını önlemek ve güvenli kullanım sağlamak için aşırı yüklendiğinde gösterge ışığı yanar.
- Yumuşak başlatma işlevi: Tek tuşla yumuşak başlatma, ekipman sorunsuz bir şekilde başlar ve darbeyi azaltır.
- Verimli ısı dağılımı: Ekipmanın normal çalışma sıcaklığını korumak için dahili soğutma fanı.
- Kolay hareket ettirilebilir: Ekipman hareketini kolaylaştırmak için evrensel tekerleklerle donatılmıştır.
- Güvenlik koruması: Elektrik kısa devrelerini önlemek ve güvenliği sağlamak için arka tarafta marka devre kesici bulunmaktadır.
Teknik Parametreler
| Model | DZW-1.5KVA DZW-2.2KVA DZW-3KVA DZW-4KVA DZW-5.5KVA DZW-7.5KVA |
| Tepki hızı | 10ms |
| Ayarlama hızı | 100V/S |
| Devre Yöntemi | IGBT / PWM Modülasyonu |
| Çıkış dalga formu | Standart sinüs dalgası CF=1,4 |
| Çıkış Akımı | Faz Akımı Yüksek Derece 41A Düşük Derece 82A |
| Frekans stabilizasyonu | ≤0,01% |
| Yük Gerilimi Stabilizasyonu | ≤1% |
| Dalga Biçimi Bozulması | ≤2% (saf rezistif yük) |
| Faz Açısı | 120°±1° |
| Crest faktör oranı | 31 |
| Koruma reaksiyon süresi | ≤2ms |
| Verimlilik | ≥87% |
Teknik Özellikler
| MODEL | Giriş gerilimi | Çıkış gerilimi | Sınıflandırmalar | Ölçüm (mm) Uzunluk*Genişlik*Yükseklik |
| DZW-1.5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Üç fazlı üç telli (Sıradan tip) | 275*430*395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 275*430*395 | |||
| DZW-7.5~11KVA | 355*580*630 | |||
| DZW-15KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-20KVA | 350*580*630 | |||
| DZW-30KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-40KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-50KVA | 730*455*655 | |||
| DZW-1.5~5.5KVA | 180~250V | 380V±1-3%
440V±1-3% |
Üç fazlı dört telli (sıfır hattı ile) | 550*350*620 |
| DZW-7.5~11KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-15KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-20KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-25KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-30KVA | 700*450*700 | |||
| DZW-40KVA | 450*700*1190 |






