Tip tanımı
| MODEL: YB□□□/□□ | |
| YB | Önceden kurulmuş test trafo merkezi |
| □ | Yapısal özellikler: P-karakter; M-göz yazı tipi |
| □ | Tasarım Numarası |
| □ | Yüksek gerilim tarafı nominal gerilimi (kV) |
| □ | Alçak gerilim tarafı nominal gerilimi (kV) |
| □ | Transformatör nominal kapasitesi (kVA) |
Kurulum boyut çizimi

1, çatı
2, panjurlar
3, harici ölçüm kutusu
4, kaldırma halkası
5, rafın hemen altındaki yuva
6, kapı
7, tuğla, imitasyon tuğla duvar
8, beton temel
9, temel havalandırma delikleri

Çevresel Koşullar
- Sıcaklık Aralığı: Maksimum ortam sıcaklığı ≤ 40°C, minimum ≥ -25°C.
- Yükseklik: 1000 metreyi geçmemelidir (1000 metrenin üzerindeki kurulumlar için lütfen sipariş sırasında belirtin).
- Rüzgar hızı: ≤ 35m/s.
- Sismik Yoğunluk: ≤ 8 derece.
- Buz Kalınlığı: ≤ 20mm.
- Nem oranı: Günlük ortalama bağıl nem ≤ 95%, aylık ortalama ≤ 90%. Günlük ortalama su buharı basıncı ≤ 2,2kPa ve aylık ortalama ≤ 1,8kPa.
- Kurulum Sahası Gereksinimleri: Yanıcı maddelerden, patlama tehlikelerinden, aşındırıcı kimyasallardan ve önemli titreşimlerden uzak olmalıdır.
Not: Özel çalışma koşulları için lütfen siparişinizi verirken üreticiye danışın.
Ana teknik parametreler
| Frekans | 50Hz/60Hz |
| Nominal Gerilim | Yüksek voltajlı elektrikli cihaz: 6/10, transformatör: 6/0.4 10/0.4, Alçak gerilim elektrikli cihaz:0,4 |
| Nominal Kapasite | transformatör: 50kva ~ 600kva |
| Nominal Akım | Yüksek voltajlı elektrikli cihaz: 200A, 400A, 630A, Alçak gerilim elektrikli cihaz: 100A-3200A |
| Nominal Açık Devre Başlangıç Akımı | Yüksek voltajlı elektrikli cihaz:Sigortaya bağlı kombinasyon anahtarıAlçak voltajlı elektrikli cihaz:15(1s) |
| Yüksek voltajlı elektrikli cihaz: Yük anahtarı 400A~630A. Alçak gerilim elektrikli cihazlar: 15kV-63kV |
|
| Nominal Kısa Süreli Dayanım Akımı | Yüksek voltajlı elektrikli cihaz: 16kA.20kA (4S) Alçak gerilim elektrikli cihaz: 30kA(1S).30kA |
| Nominal Tepe Dayanım Akımı (1Min) | Yüksek voltajlı elektrikli cihaz: 16kA, 20kA (4S) Alçak gerilim elektrikli cihaz: 30kA (1S), 30kA30kA |
| Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | Yüksek voltajlı elektrikli cihazlar: Nispeten ve fazlı32/42, izolasyon kırığı36/48 Alçak gerilim elektrikli cihaz:>0,3kV.2,5kV |
| Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (Tepe) | Yüksek voltajlı elektrikli cihaz: Nispeten ve fazlar arası 60/75, izolasyon kırığı 70/85 Alçak gerilim elektrikli cihaz:60/75 |
| Kutu Koruma Seviyesi | Alçak gerilim elektrikli cihaz:IP23 |
| Gürültü Seviyesi | Düşük voltajlı elektrikli cihaz:55db |
| Yönetici Standardı | GB/T 17467 《Yüksek gerilim ve alçak gerilim ön montajlı trafo merkezi》. DL/T537 6-35kV Kutu Tipi Trafo Merkezi Siparişi için Teknik Koşullar |




