Cechy produktu
Filtr szumów
Ten transformator izolacyjny może skutecznie odfiltrować szumy, poprawić jakość dźwięku, zmniejszyć zniekształcenia i oczyścić moc
Wbudowane funkcje bezpieczeństwa
Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości
Inteligentny ekran LCD może wyraźnie wyświetlać stan pracy sprzętu, zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym i łatwą obsługę.
Zakres zastosowań
Szeroko stosowany we wzmacniaczach audio, wysokiej klasy instrumentach precyzyjnych, sprzęcie medycznym itp. wymagających czystszego i bardziej stabilnego zasilania.
Parametry techniczne
| Pojemność | AFT-300W | AFT-500W | AFT-1000W | AFT-2000W |
| Max-Power | 270W | 450W | 900W | 1800W |
| Waga | 13.23LB | 17.6LB | 21LB | 33LB |
| Napięcie wejściowe | jednofazowy AC110-120v、AC220V lub niestandardowy | |||
| Rozmiar | 11,8 * 7,1 * 5,1 cala | 12*8.3*8.3 | ||
| Napięcie wyjściowe | jednofazowy AC110-120 V 、 AC220 V lub niestandardowy | |||
| Odporność izolacji | ≥5MΩ | |||
| Częstotliwość: | 50/60 HZ | |||
| Prąd znamionowy | 2.28A | |||
| Temperatura robocza | górny limit 40°C, dolny limit -20°C | |||
| Wilgotność względna | nie więcej niż 90% | |||
| Wysokość | nie więcej niż 2000 m | |||












