Vigtige funktioner
- Ren sinusbølgeudgang: Giver ren og stabil vekselstrøm, ideel til følsom elektronik og husholdningsapparater.
- Understøttelse af flere spændinger: Kan justeres til 12V, 24V, 36V og 48V systemer, hvilket giver mulighed for fleksibel anvendelse i forskellige konfigurationer.
- Høj effektivitet: Giver op til 92% maksimal effektivitet ved 12 V, hvilket reducerer energispild og forlænger batteriets levetid.
- Langvarig effekt: Leverer op til 1500 W kontinuerlig effekt med en spidseffekt på 3000 W, hvilket er ideelt til at forsyne mere end én enhed ad gangen.
- Beskyttelsesfunktioner: Beskytter mod overspænding, underspænding, overbelastning, overtemperatur og kortslutning, hvilket sikrer problemfri drift under varierende forhold.
- Brugervenligt display: Der er to digitale displays til overvågning af både indgangs- og udgangsspændinger, hvilket gør det nemt at følge med i ydelsen.
- Kølesystem: Dobbelte blæsere til effektiv spredning af varmen, så inverteren aldrig bliver varm, selv ved længere tids brug.
- Lavt strømforbrug i standby: Kun 10W i standby, meget strømbesparende og mindre spild.
- USB-porte og AC-udtag: USB-porte til hurtig opladning af mobiltelefoner og AC-udtag til strømtilslutning af husholdningsapparater.
Specifikation
| Model | RSP-1500W | ||
| Nominel effekt | 1500 W | ||
| Maksimal effekt | 3000W | ||
| Indgangsspænding | 12V/24V/48V | ||
| Udgangsspænding | 100-120V eller 220V-240V,50Hz eller 60Hz | ||
| Output-bølgeform | Ren sinusbølge-inverter | ||
| USB-port | 5V , 2,1A | ||
| Forvrængning af bølgeform | THD < 3% (lineær belastning) | ||
| Konverteringseffektivitet | 90% | ||
| Produktets dimensioner | 38*16,5*9cm | ||
| Produktets NET/bruttovægt | 4,1 kg/4,23 kg | ||
| Mængde/vægt pakket | 4 enheder, 17,7 kg | ||
| Pakningsstørrelse | 47,5*41*29,5cm | ||
| Spændingsområde | (12V) 9,55-15,5V | (24V) 19,8-30,27V | (48V) 40,2-60,4V |
| Alarm for undertryk | (12V)10,5±0,5V | (24V)21V±0.5V | (48V)42V±1V |
| Beskyttelse mod underspænding | (12V)9,5±0,5V | (24V)20V±0.5V | (48V)40V±1V |
| Genopretning af undertryk | (12V)13±0,5V | (24V)24V±0.5V | (48V)48V±1V |
| Alarm for høj spænding | (12V)15,5±0,5V | (24V)31V±0.5V | (48V)61V±1V |
| Genopretning ved højt tryk | (12V)14,8±0,5V | (24V)29,5±0,5V | (48V)59V±1V |
| Visningsmuligheder | High-definition LED digital display, flydende krystal display, intet display | ||
| LED-indikatorlys | Blåt lys (AC-udgang normal); rødt lys blinker (underspænding/overspænding, overbelastning, høj temperatur, kortslutning) | ||
| Beskyttelsesfunktion | Beskyttelse mod underspænding/overspænding, overbelastning, høj temperatur og kortslutning (beskyttelse af positive og negative ledninger - udskift forsikringen) | ||
| Sikring | Beskyttelse mod DC-kortslutning | ||
| Kredsløbstopologi | Kæde med høj frekvens | ||
| Køletilstand | Intelligent luftkølet, indbygget køleplade | ||
Applikationer:
- Off-grid og vedvarende energisystemer drevet af solenergi.
- Strømforsyning til biler og autocampere, så du kan holde dine enheder opladet og dine apparater kørende.
- Husets reservestrøm ved strømafbrydelser.
- Brug for strøm udenfor og i marken, perfekt til camping, udendørs arrangementer eller byggepladser.
Hvorfor vælge denne Pure Sine Wave-inverter?
- 1500W strøm til at drive et stort antal enheder.
- Ren sinusbølgeudgang for at beskytte følsomt udstyr.
- Høj effektivitet og lavt strømforbrug i standby.
- Intern beskyttelse på flere niveauer holder dine enheder sikre.
- Køling med to blæsere giver ensartet ydelse selv ved længere tids brug.








