Belangrijkste kenmerken
- Zuivere sinusgolfuitgang: Levert schone en stabiele wisselstroom, ideaal voor gevoelige elektronica en huishoudelijke apparaten.
- Ondersteuning voor meerdere voltages: Instelbaar op 12V, 24V, 36V en 48V systemen, waardoor flexibele toepassing in verschillende configuraties mogelijk is.
- Hoog rendement: Biedt tot 92% maximale efficiëntie bij 12V, waardoor minder energie wordt verspild en de batterij langer meegaat.
- Langdurig vermogen: Levert tot 1500W continu vermogen, met een piekvermogen van 3000W, ideaal om meer dan één apparaat tegelijk van stroom te voorzien.
- Beveiligingsfuncties: Biedt bescherming tegen overspanning, onderspanning, overbelasting, te hoge temperatuur en kortsluiting, voor een naadloze werking onder verschillende omstandigheden.
- Gebruiksvriendelijk display: Bevat twee digitale displays om zowel ingangs- als uitgangsspanningen te controleren, zodat u eenvoudig de prestaties kunt volgen.
- Koelsysteem: Dubbele ventilatoren voeren de warmte efficiënt af, zodat de omvormer nooit heet wordt, zelfs niet bij langdurig gebruik.
- Laag stand-by stroomverbruik: Slechts 10W tijdens stand-by, zeer energiezuinig en minder verspilling.
- USB-poorten en stopcontacten: USB-poorten voor het snel opladen van mobiele telefoons en stopcontacten voor het aansluiten van huishoudelijke apparaten.
Specificatie
| Model | RSP-1500W | ||
| Nominaal vermogen | 1500 W | ||
| Piekvermogen | 3000W | ||
| Ingangsspanning | 12V/24V/48V | ||
| Uitgangsspanning | 100-120V of 220V-240V, 50Hz of 60Hz | ||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusomvormer | ||
| USB-poort | 5V , 2.1A | ||
| Golfvormvervorming | THD < 3% (Lineaire belasting) | ||
| Omzettingsefficiëntie | 90% | ||
| Productafmetingen | 38*16.5*9cm | ||
| NET/bruto gewicht van het product | 4,1kg/4,23kg | ||
| Verpakte hoeveelheid/gewicht | 4 eenheden, 17,7kg | ||
| Verpakkingsgrootte | 47,5*41*29,5cm | ||
| Spanningsbereik | (12V)9,55-15,5V | (24V)19,8-30,27V | (48V)40,2-60,4V |
| Onderdrukalarm | (12V) 10,5±0,5V | (24V)21V±0,5V | (48V)42V±1V |
| Bescherming tegen onderspanning | (12V) 9,5±0,5V | (24V)20V±0,5V | (48V)40V±1V |
| Herstel onder druk | (12V)13±0,5V | (24V)24V±0,5V | (48V)48V±1V |
| Hoogspanningsalarm | (12V)15,5±0,5V | (24V)31V±0,5V | (48V)61V±1V |
| Herstel onder hoge druk | (12V)14,8±0,5V | (24V)29,5±0,5V | (48V)59V±1V |
| Weergaveopties | High-definition LED digitaal display, vloeibaar kristal display, geen display | ||
| LED-indicatorlampje | Blauw licht (AC uitgang normaal) ; rood licht knippert (onderspanning/overspanning, overbelasting, hoge temperatuur, kortsluiting) | ||
| Beschermingsfunctie | Onderspanning/overspanning, overbelasting, hoge temperatuur, ac-kortsluitingsbeveiliging (positieve en negatieve bedradingsbeveiliging - vervang de verzekering) | ||
| Zekering | DC bescherming tegen kortsluiting | ||
| Circuit topologie | Hoogfrequente ketting | ||
| Koelmodus | Intelligent luchtgekoeld, ingebouwd koellichaam | ||
Toepassingen:
- Off-grid en hernieuwbare energiesystemen op zonne-energie.
- Stroomvoorziening voor auto's en campers om uw apparaten opgeladen te houden en apparaten te laten werken.
- Reservestroom in huis tijdens stroomuitval of -storingen.
- Voor buiten en in het veld, perfect voor kamperen, openluchtevenementen of werkterreinen.
Waarom deze zuivere sinusomvormer kiezen:
- 1500W vermogen om een groot aantal apparaten te laten werken.
- Zuivere sinusgolfuitgang om gevoelige apparatuur te beschermen.
- Hoog rendement en laag stand-by stroomverbruik.
- Interne bescherming op meerdere niveaus om uw apparaten veilig te houden.
- De koeling met dubbele ventilator biedt consistente prestaties, zelfs bij langdurig gebruik.







