Características
Salida de onda sinusoidal pura
Proporciona la misma forma de onda estable que la red eléctrica, compatible con equipos electrónicos de precisión (como ordenadores portátiles, instrumentos médicos), evitando daños en los equipos o interferencias de ruido.
✦Tasa de conversión de alta eficiencia (≥90%)
Adopta tecnología de disipación de calor inteligente, ventilador de refrigeración incorporado + carcasa de aleación de aluminio, funcionamiento continuo sin reducción de frecuencia, pérdida de energía tan baja como 10%.
Compatibilidad multidispositivo
Admite la alimentación de varios dispositivos al mismo tiempo (potencia total ≤1000W), como:
Ordenador portátil/tableta 、Teléfono móvil/cámara/drone、Refrigerador de coche/aspiradora de coche、Consola de juegos/proyector 、Iluminación LED/sonido、Pequeñas herramientas eléctricas (≤800W)
✦Refrigeración por doble ventilador - refrigeración eficaz para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo
Interfaz USB - Carga rápida de 5 V/2,1 A, ideal para cargar dispositivos móviles
✦Múltiples protecciones de seguridad - Certificado CE y RoHS, con 8 niveles de protección de seguridad:
| Función de protección | Descripción |
| Protección de conexión inversa | Corta automáticamente la alimentación cuando los polos positivo y negativo de la fuente de alimentación están conectados incorrectamente para evitar que el equipo se queme. |
| Protección contra sobretensiones | Desconexión automática cuando la tensión de entrada es superior a 15 V |
| Protección contra subtensión | Corta automáticamente la salida cuando la tensión de entrada es inferior a 10V |
| Protección contra sobrecargas | Apagado automático cuando la carga supera los 1.000 W |
| Protección contra cortocircuitos | Corte automático de la salida en 0,1 segundos en caso de cortocircuito |
| Protección contra sobretemperatura | Enciende el ventilador para enfriar o corta la corriente cuando la temperatura interna es superior a 65℃. |
| Protección contra sobretensiones | Resisten descargas instantáneas de alta tensión (como la corriente de arranque de un vehículo) |
| Protección contra sobrecorriente | Ajuste automático de la potencia de salida cuando la corriente es anormal |
Dimensiones del producto
| Artículo | Especificaciones |
| Tensión de entrada | 12 V CC (apto para batería de vehículo de 12 V) |
| Tensión de salida | 220V/110V±5% onda sinusoidal pura CA |
| Potencia máxima: | 1000W |
| Potencia nominal: | 500W |
| Eficacia de la conversión | ≥90% |
| Interfaz USB | Puerto USB-A de 2×5 V/2,4 A |
| Interfaz de salida de CA | 2×220V toma de tres orificios estándar nacional o personalizada |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ |
| Dimensiones | 332*167*92(mm) |
| Material | carcasa ligera de aleación de aluminio |
| Nombre del producto: | Inversor de onda pura | Inversor de onda pura | Inversor de onda pura |
| Potencia máxima: | 1000W | 1500W | 2000W |
| Potencia nominal: | 500W | 750W | 1000W |
| Tensión de entrada: | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V |
| Material: | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tamaño: | 332*167*92(mm) | 390*167*92(mm) | 415*167*92(mm) |











