Caractéristiques
Sortie sinusoïdale pure
Fournit la même forme d'onde stable que le secteur, compatible avec les équipements électroniques de précision (tels que les ordinateurs portables, les instruments médicaux), évitant ainsi d'endommager l'équipement ou d'interférer avec le bruit.
✦Taux de conversion à haut rendement (≥90%)
Adopte une technologie intelligente de dissipation de la chaleur, ventilateur de refroidissement intégré + coque en alliage d'aluminium, fonctionnement continu sans réduction de fréquence, perte d'énergie aussi faible que 10%.
Compatibilité multi-appareils
Permet d'alimenter plusieurs appareils en même temps (puissance totale ≤1000W), tels que :
Ordinateur portable/tablette 、Téléphone portable/caméra/drone、Réfrigérateur de voiture/aspirateur de voiture、Console de jeu/projecteur 、Éclairage/son LED、Petits outils électriques (≤800W)
✦Refroidissement par deux ventilateurs - refroidissement efficace pour assurer un fonctionnement stable à long terme
Interface USB - Chargement rapide 5V/2,1A, pratique pour alimenter les appareils mobiles
✦Multiples protections de sécurité - Certifié CE et RoHS, avec 8 niveaux de protection de sécurité :
| Fonction de protection | Description |
| Protection contre les inversions de connexion | Coupe automatiquement l'alimentation électrique lorsque les pôles positif et négatif de l'alimentation sont mal connectés afin d'éviter que l'équipement ne soit brûlé. |
| Protection contre les surtensions | Arrêt automatique lorsque la tension d'entrée est supérieure à 15V |
| Protection contre les sous-tensions | Coupe automatiquement la sortie lorsque la tension d'entrée est inférieure à 10V |
| Protection contre les surcharges | Déclenchement de la mise hors tension lorsque la charge dépasse 1000W |
| Protection contre les courts-circuits | Coupure automatique de la sortie dans les 0,1 seconde de court-circuit |
| Protection contre la surchauffe | Démarrer le ventilateur pour refroidir ou couper l'alimentation lorsque la température interne est supérieure à 65℃. |
| Protection contre les surtensions | Résister aux chocs instantanés de haute tension (tels que le courant de démarrage d'un véhicule) |
| Protection contre les surintensités | Ajustement automatique de la puissance de sortie en cas de courant anormal |
Dimensions du produit
| Objet | Spécifications |
| Tension d'entrée | 12V DC (adapté à une batterie de véhicule de 12V) |
| Tension de sortie | 220V/110V±5% onde sinusoïdale pure AC |
| Puissance de crête : | 1000W |
| Puissance nominale : | 500W |
| Rendement de conversion | ≥90% |
| Interface USB | Port USB-A 2×5V/2,4A |
| Interface de sortie AC | 2×220V prise à trois trous selon la norme nationale ou sur mesure |
| Plage de température de fonctionnement | -20℃~50℃ |
| Dimensions | 332*167*92(mm) |
| Matériau | coque légère en alliage d'aluminium |
| Nom du produit : | Onduleur à ondes pures | Onduleur à ondes pures | Onduleur à ondes pures |
| Puissance de crête : | 1000W | 1500W | 2000W |
| Puissance nominale : | 500W | 750W | 1000W |
| Tension d'entrée : | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V |
| Matériau : | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Taille : | 332*167*92(mm) | 390*167*92(mm) | 415*167*92(mm) |











