Caratteristiche principali
Uscita a onda sinusoidale pura: Genera un'elettricità omogenea, simile a quella della rete, per un funzionamento sicuro dei dispositivi sensibili.
300W di potenza continua: gestisce una capacità di picco fino a 600W per utensili e apparecchi a motore.
Ingresso 24 V CC: Ottimizzato per sistemi di batterie a 24V (compatibile con batterie al piombo, al litio e al gel).
Alta efficienza: Efficienza di conversione fino a 90% con basso consumo di energia al minimo.
Design resistente: Alloggiamento in lega di alluminio con ventola di raffreddamento integrata per dissipare il calore e prolungare la durata di vita.
Multi-protezione: Protezione da sovraccarico, sovratensione, bassa tensione, cortocircuito e surriscaldamento.
Facile da usare: Indicatori di stato a LED, due prese di corrente e una porta USB (5V/2,4A) per la ricarica dei dispositivi mobili.
Specifiche
| RSP-300W | ||||||
| Progetto | Indicatori tecnici | |||||
| Potenza nominale | 300W | |||||
| Potenza di picco | 600W | |||||
| Tensione d'ingresso nominale | DC 12V | 24 V CC | DC 48V | |||
| Corrente a vuoto | 0.3A | 0.1A | 0.5A | |||
| Tensione di uscita | AC 100-240V±5% | |||||
| Frequenza di uscita | 50/60±1 Hz | |||||
| Allarme sotto tensione | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42V±1 | |||
| Protezione da sottotensione | 9.5±0.5V | 20±0.5V | 40V±1 | |||
| Recupero sotto pressione | 13±0.5V | 24±0.5V | 48V±1 | |||
| Protezione dall'allarme di alta tensione | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61V±1 | |||
| Recupero ad alta pressione | 14.8±0.5V | 29.5±0.5V | 59V±1 | |||
| Intervallo di tensione CC | 9.55-15.5V | 19.8-30.27V | 40.2-60.4V | |||
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
| Efficienza di conversione massima | 90% | |||||
| Consumo di energia in standby | Valutazione della tensione d'ingresso, carico, accensione, l'inverter auto-perdita di potenza intorno a 5W | |||||
| Inserire l'assicurazione | Protezione da cortocircuito CC integrata/(DC) | |||||
| USB | 5V/2,1A | |||||
| Periodo di garanzia | Un anno | |||||
| Protezione da sovratemperatura | ≥90ºC | |||||
| Recupero dal surriscaldamento | ≤70ºC | Ripristino automatico dell'uscita CA | ||||
| Protezione da cortocircuito | ≤0,5S tagliato | Nessuna uscita AC, guasto da cortocircuito dopo il recupero automatico dell'uscita normale | ||||
| Test di carico sensoriale | Quando è collegato al carico ≤ (ad esempio apparecchio elettrico come il trapano elettrico), può funzionare normalmente | |||||
| Test di resistenza al carico | Quando è collegato con il carico ≤ (come la lampadina a incandescenza, riscaldatore), può funzionare normalmente | |||||
| Test di sovrapposizione del carico | Il primo meno di uscita di ingresso del carico, aprire l'interruttore dopo il funzionamento normale, e poi aumentare il carico (valore di potenza di sovrapposizione del carico, non superiore alla potenza nominale), e spina arbitraria, l'inverter può funzionare correttamente | |||||
| Umidità ambientale | Condizione di lavoro: umidità relativa 10%~90% (nessuna condensa) Stoccaggio: umidità relativa 5%~95% (nessuna condensa) |
|||||
| Temperatura ambiente | L'inverter può funzionare normalmente a una temperatura di 30ºC~60ºC. | |||||
| Modalità di dissipazione del calore | Ventilatore intelligente, temperatura ≥45ºC on, ≤40ºC off | |||||
| Indicatore luminoso a LED | Spia verde (uscita dell'inverter, funzionamento normale); allarme lampeggiante dell'indicatore rosso (sotto/sovratensione, sovraccarico, alta temperatura, cortocircuito) | |||||
| Funzione di protezione | Batteria sopra/sotto tensione, sovraccarico, alta temperatura, protezione da cortocircuito ac (protezione del collegamento in avanti e inverso) | |||||
| Display del prodotto opzionale | Nessun display/LED/LCF (una delle tre opzioni) | |||||
| Topologia del circuito | Catena ad alta frequenza | |||||
| Modalità di raffreddamento | Blocco lavello intelligente raffreddato ad aria e incorporato a doppio orso | |||||
| Come ottenere l'elettricità | Batteria da 12 V | Tensione 24 V CC | 48V Tensione CC | |||
| Dimensioni del prodotto | 19,5*11*5,5CM | |||||
| Peso netto/lordo del prodotto | 1,85 kg/1,05 kg | |||||
| Quantità/peso imballato | 12PCS/13,4kg | |||||






