Caratteristiche principali
- Uscita a onda sinusoidale pura: Fornisce un'alimentazione pulita e stabile, adatta a dispositivi sensibili, per offrire le migliori prestazioni possibili.
- Ampia gamma di tensioni di ingresso: Compatibilità con gli ingressi di alimentazione a 12, 24 e 48 V CC per un'ampia versatilità.
- Alta efficienza: Efficienza massima di 94,8%, che riduce al minimo le perdite di potenza e migliora la resa energetica.
- Caricabatterie incorporato: Carica le batterie alimentando contemporaneamente i dispositivi per una maggiore comodità.
- Protezione completa: Protezione da sovraccarico, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura e cortocircuito per un funzionamento sicuro e affidabile.
- Regolazione della velocità della ventola: Il controllo intelligente della ventola regola la velocità in base al carico e alla temperatura per un raffreddamento silenzioso ed efficiente.
- Design compatto: Ideale per la casa, l'ufficio, i veicoli e gli yacht, grazie alle dimensioni compatte di 26015075 mm.
- Ricarica USB: Porta USB da 5V 1000mA per la ricarica di altri dispositivi.
Specifiche
| Modello | RSP-500W | ||
| Potenza nominale | 500W | ||
| Potenza di picco | 1000W | ||
| Tensione di ingresso | 12V/24V/48V | ||
| Tensione di uscita | 100V-120V o 220V-240V, 50Hz o 60Hz | ||
| Forma d'onda in uscita | Inverter a onda sinusoidale pura | ||
| Porta USB | 5 V, 2,1 A | ||
| Distorsione della forma d'onda | THD< 3% (carico lineare) | ||
| Efficienza di conversione | 0.9 | ||
| Dimensioni del prodotto | 26,5*15*8cm | ||
| Peso netto/lordo del prodotto | 1,85 kg/2,15 kg | ||
| Quantità/peso imballato | 8 unità, 18,05 kg | ||
| Dimensioni dell'imballaggio | 52*31,5*40cm | ||
| Gamma di tensione | (12V)9,55-15,5V | (24V)19,8-30,27V | (48V)40,2-60,4V |
| Allarme di sottopressione | (12V)10,5±0,5V | (24V)21V±0,5V | (48V)42V±1V |
| Protezione da sottotensione | (12V)9,5±0,5V | (24V)20V±0,5V | (48V)40V±1V |
| Recupero sotto pressione | (12V)13±0,5V | (24V)24V±0,5V | (48V)48V±1V |
| Allarme di alta tensione | (12V)15,5±0,5V | (24V)31V±0,5V | (48V)61V±1V |
| Recupero ad alta pressione | (12V)14,8±0,5V | (24V)29,5±0,5V | (48V)59V±1V |
| Opzioni di visualizzazione | Display digitale a LED ad alta definizione, display a cristalli liquidi, nessun display | ||
| Indicatore luminoso a LED | Luce blu (uscita CA normale) ; luce rossa lampeggiante (sottotensione/sovratensione, sovraccarico, alta temperatura, cortocircuito) | ||
| Funzione di protezione | Protezione da sottotensione/sovratensione, sovraccarico, alta temperatura, cortocircuito ac (protezione del cablaggio positivo e negativo - sostituire l'assicurazione) | ||
| Fusibile | Protezione da cortocircuito DC | ||
| Topologia del circuito | Catena ad alta frequenza | ||
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento intelligente ad aria, dissipatore di calore integrato | ||
Applicazioni:
- Utilizzo in casa e in ufficio per un'alimentazione stabile di apparecchi elettronici ed elettrodomestici.
- Alimentazione di auto e barche per le esigenze energetiche in movimento.
- Sistemi di energia solare off-grid per convertire l'energia CC dalle batterie solari in energia CA utilizzabile.
- Elettrodomestici di riserva in caso di interruzioni o condizioni di emergenza.
Perché scegliere questo inverter a onda sinusoidale pura:
- Inverter a onda sinusoidale pura da 500W ad alta efficienza e potenza pulita con funzione di caricabatterie incorporata.
- Potenza pulita e ad alta efficienza per tutti i dispositivi sensibili.
- Dimensioni compatte, perfette per l'uso in casa, in ufficio, in auto o in barca.
- Robuste funzioni di protezione per un utilizzo sicuro in vari ambienti.





