Caratteristiche vantaggiose del prodotto
Design verticale: scanalature su entrambi i lati per facilitare il sollevamento e lo spostamento.
Display di ingresso e uscita: visualizzazione digitale in tempo reale della tensione corrente e dello stato del carico per un facile monitoraggio.
Interruttore di protezione contro le sovratensioni: protezione integrata contro le sovratensioni per impedire efficacemente che le sovratensioni danneggino il dispositivo.
Risposta rapida: velocità di risposta ≤ 1 secondo per garantire una tensione di uscita stabile.
Ampio intervallo di tensione di ingresso: supporta un ingresso di 90V-300V e l'intervallo di tensione può essere personalizzato in base alle esigenze.
Compatibile con 50Hz/60Hz: adatto ad ambienti con alimentazione a 110V e 220V, universale in tutto il mondo.
Aspetto elegante e liscio: design a guscio lucido per migliorare l'aspetto del dispositivo.
Principali parametri tecnici
|
Tensione d'ingresso
|
Modelli normali 140V-260/300V, modelli a bassissima tensione 90-260/300V
|
|
Tensione di uscita
|
5KVA, 220V
|
|
Precisione della regolazione della tensione
|
220V±3%, 11V±6%
|
|
Frequenza
|
50Hz/60Hz
|
|
Valore di protezione da sovratensione
|
Tensione di uscita 260V±4V
|
|
Valore di protezione da sottotensione
|
Tensione di uscita 186V±4V, regolarmente non impostata protezione da sottotensione
|
|
Fattore di potenza del carico
|
0.8
|
|
Regolare il tempo
|
Quando la tensione cambia di10%﹤1S
|
|
Distorsione della forma d'onda
|
Nessuna distorsione della forma d'onda aggiuntiva
|
|
Rigidità dielettrica
|
1500V/1min
|
|
Resistenza all'isolamento
|
Monofase ﹥5MΩ
|
|
Classe di isolamento
|
Classe E
|
|
Ambiente di lavoro
|
Temperatura: da -10℃ a +40℃, Umidità: ﹤95%
|
|
Efficacia
|
﹥95%
|
|
Aumento della temperatura
|
﹤60℃
|
| Modello | Campo di regolazione della tensione | Dimensioni del prodotto | Dimensione della confezione | Netto pesoKGS |
Peso lordo KGS |
| TND-0,5KVA | 140V-260V | 192*172*145 mm | 228*225*180 mm | 3.3 | 3.65 |
| TND-1KVA | 140V-260V | 208*208*165 mm | 278*268*217 mm | 5.4 | 5.95 |
| TND-1,5KVA | 140V-260V | 208*208*165 mm | 278*268*217 mm | 5.7 | 6.25 |
| TND-2KVA | 140V-260V | 240*255*200 mm | 300*290*255 mm | 7.4 | 9.1 |
| TND-3KVA | 140V-260V | 232*282*230 mm | 345*290*285 mm | 11.3 | 11.8 |
| TND-5KVA | 140V-260V | 240*310*285 mm | 285*415*335 mm | 14.4 | 15.5 |
| TND-5KVA Tensione ultra bassa | 90V-260V | 240*310*285 mm | 285*415*335 mm | 16.3 | 17.4 |
| TND-10KVA | 140V-300V | 315*340*540 mm | 355*380*600 mm | 34.6 | 38.8 |
| TND-10KVA Ultra bassa tensione | 90V-260V | 315*340*540 mm | 355*380*600 mm | 39.4 | 43.6 |
| TND-15KVA | 140V-300V | 350*400*610 mm | 395*445*685 mm | 51.5 | 57 |
| TND-15KVA Ultra bassa tensione | 80V-300V | 350*400*610 mm | 395*445*685 mm | 54 | 59.3 |
| TND-20KVA | 140V-300V | 350*400*610 mm | 395*445*685 mm | 53 | 58.5 |
| TND-20KVA Ultra bassa tensione | 90V-260V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 75.5 | 82.5 |
| TND-30KVA | 140V-300V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 70.5 | 77.6 |
| TND-30KVA Ultra bassa tensione | 90V-260V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 85 | 92.1 |
| TND-40KVA | 140V-260V | 350*400*780 mm | 410*460*865 mm | 77.5 | 84.5 |
| TND-40KVA Ultra bassa tensione | 110V-260V | 550*450*1040 mm | 520*610*1200 mm | 123 | 133.5 |
| TND-50KVA Ultra bassa tensione | 110V-260V | 550*450*1040 mm | 520*610*1200 mm | 133 | 143.5 |













