Belangrijkste kenmerken
- Uitgang met zuivere sinusgolf: Levert schone, stabiele stroom die geschikt is voor gevoelige apparaten om de best mogelijke prestaties te leveren.
- Breed ingangsspanningsbereik: Compatibel met 12V, 24V en 48V DC stroomingangen voor een brede veelzijdigheid.
- Hoog rendement: Maar liefst 94,8% maximale efficiëntie, waardoor vermogensverlies wordt geminimaliseerd en een verbeterd uitgangsvermogen wordt geleverd.
- Ingebouwde batterijlader: Laad batterijen op terwijl u tegelijkertijd apparaten van stroom voorziet voor extra gemak.
- Uitgebreide bescherming: Beveiliging tegen overbelasting, overspanning, onderspanning, te hoge temperatuur en kortsluiting voor een veilige en betrouwbare werking.
- Regeling ventilatorsnelheid: Intelligente ventilatorregeling past de snelheid aan op basis van belasting en temperatuur voor stille en efficiënte koeling.
- Compact Ontwerp: Ideaal voor gebruik thuis, op kantoor, in voertuigen en op jachten, met een compact formaat van 26015075mm.
- Opladen via USB: 5V 1000mA USB-poort voor het opladen van extra apparaten.
Specificatie
| Model | RSP-500W | ||
| Nominaal vermogen | 500W | ||
| Piekvermogen | 1000W | ||
| Ingangsspanning | 12V/24V/48V | ||
| Uitgangsspanning | 100V-120V of 220V-240V, 50Hz of 60Hz | ||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusomvormer | ||
| USB-poort | 5V,2.1A | ||
| Golfvormvervorming | THD< 3% (Lineaire belasting) | ||
| Omzettingsefficiëntie | 0.9 | ||
| Productafmetingen | 26,5*15*8cm | ||
| NET/bruto gewicht van het product | 1,85kg/2,15kg | ||
| Verpakte hoeveelheid/gewicht | 8 eenheden, 18,05kg | ||
| Verpakkingsgrootte | 52*31.5*40cm | ||
| Spanningsbereik | (12V)9,55-15,5V | (24V)19,8-30,27V | (48V)40,2-60,4V |
| Onderdrukalarm | (12V) 10,5±0,5V | (24V)21V±0,5V | (48V)42V±1V |
| Bescherming tegen onderspanning | (12V) 9,5±0,5V | (24V)20V±0,5V | (48V)40V±1V |
| Herstel onder druk | (12V)13±0,5V | (24V)24V±0,5V | (48V)48V±1V |
| Hoogspanningsalarm | (12V)15,5±0,5V | (24V)31V±0,5V | (48V)61V±1V |
| Herstel onder hoge druk | (12V)14,8±0,5V | (24V)29,5±0,5V | (48V)59V±1V |
| Weergaveopties | High-definition LED digitaal display, vloeibaar kristal display, geen display | ||
| LED-indicatorlampje | Blauw licht (AC uitgang normaal) ; rood licht knippert (onderspanning/overspanning, overbelasting, hoge temperatuur, kortsluiting) | ||
| Beschermingsfunctie | Onderspanning/overspanning, overbelasting, hoge temperatuur, ac-kortsluitingsbeveiliging (positieve en negatieve bedradingsbeveiliging - vervang de verzekering) | ||
| Zekering | DC bescherming tegen kortsluiting | ||
| Circuit topologie | Hoogfrequente ketting | ||
| Koelmodus | Intelligent luchtgekoeld, ingebouwd koellichaam | ||
Toepassingen:
- Gebruik thuis en op kantoor voor een stabiele stroomvoorziening voor elektronica en apparaten.
- Stroomvoorziening voor auto's en boten voor energiebehoeften tijdens het rijden.
- Off-grid zonne-energiesystemen om gelijkstroom van zonnebatterijen om te zetten in bruikbare wisselstroom.
- Extra stroom voor huishoudelijke apparaten in geval van stroomuitval of noodsituaties.
Waarom deze zuivere sinusomvormer kiezen:
- Hoog rendement en schone macht 500W zuivere sinusomvormer met ingebouwde acculaderfunctie.
- Schone, zeer efficiënte voeding voor al uw gevoelige apparaten.
- Compact formaat, perfect voor thuis, op kantoor, in de auto of op de boot.
- Robuuste beveiligingsfuncties voor veilig gebruik in verschillende omgevingen.






